戦況報告|2022年間成績
2022年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | 義浄 | 59 | 447 | 127 |
2 | Oskanohana | 58 | 450 | 134 |
3 | 藤壺 | 56 | 446 | 115 |
4 | 広之海 | 55 | 452 | 117 |
5 | 大ボラ山 | 55 | 447 | 114 |
6 | 義栄 | 55 | 441 | 119 |
7 | Kitakachiyama | 54 | 448 | 116 |
8 | はし | 54 | 441 | 113 |
9 | Konosato | 52 | 448 | 117 |
10 | 名もなき英雄 | 52 | 448 | 112 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | エクスプレス | 52 | 445 | 116 |
12 | 哀楽 | 52 | 442 | 108 |
13 | 天人花 | 52 | 436 | 114 |
14 | Kajiyanosho | 51 | 445 | 120 |
15 | Golynohana | 51 | 442 | 108 |
16 | 長州由紀 | 50 | 439 | 106 |
17 | 怪黄 | 50 | 439 | 105 |
18 | いえピー | 49 | 438 | 105 |
19 | Bill | 49 | 437 | 110 |
20 | 萩原 | 48 | 441 | 105 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | きっくざ勘九郎 | 1 | 1 | 46 |
2 | Anjoboshi | 0 | 4 | 35 |
3 | はし | 0 | 3 | 54 |
4 | Athenayama | 0 | 3 | 48 |
5 | Wamahada | 0 | 3 | 45 |
6 | OGAWA | 0 | 3 | 42 |
7 | Oskanohana | 0 | 2 | 58 |
8 | 義栄 | 0 | 2 | 55 |
9 | 天人花 | 0 | 2 | 52 |
10 | 長州由紀 | 0 | 2 | 50 |
11 | いえピー | 0 | 2 | 49 |
12 | kishikaisei | 0 | 2 | 46 |
12 | 大雪山 | 0 | 2 | 46 |
12 | 琴筑紫 | 0 | 2 | 46 |
15 | 関 春秋 | 0 | 2 | 45 |
16 | joaoiyama | 0 | 2 | 44 |
16 | ごんざぶろう | 0 | 2 | 44 |
16 | 金玉山 | 0 | 2 | 44 |
16 | Ganzohnesushi | 0 | 2 | 44 |
20 | Asapedroryu | 0 | 2 | 43 |
20 | 大上段 | 0 | 2 | 43 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | 広之海 | 452 | 55 |
2 | Oskanohana | 450 | 58 |
3 | Kitakachiyama | 448 | 54 |
4 | Konosato | 448 | 52 |
4 | 名もなき英雄 | 448 | 52 |
6 | 大ボラ山 | 447 | 55 |
7 | 藤壺 | 446 | 56 |
8 | エクスプレス | 445 | 52 |
9 | Kajiyanosho | 445 | 51 |
10 | 哀楽 | 442 | 52 |
11 | Golynohana | 442 | 51 |
12 | 義栄 | 441 | 55 |
13 | はし | 441 | 54 |
14 | 萩原 | 441 | 48 |
15 | 長州由紀 | 439 | 50 |
15 | 怪黄 | 439 | 50 |
17 | のりぞう | 439 | 47 |
18 | いえピー | 438 | 49 |
19 | joaoiyama | 438 | 44 |
20 | Bill | 437 | 49 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Oskanohana | 134 | 58 |
2 | Kajiyanosho | 120 | 51 |
3 | 義栄 | 119 | 55 |
4 | 広之海 | 117 | 55 |
5 | Konosato | 117 | 52 |
6 | Kitakachiyama | 116 | 54 |
7 | エクスプレス | 116 | 52 |
8 | Ganzohnesushi | 116 | 44 |
9 | 藤壺 | 115 | 56 |
10 | 大ボラ山 | 114 | 55 |
11 | 天人花 | 114 | 52 |
12 | はし | 113 | 54 |
13 | 琴筑紫 | 113 | 46 |
14 | 名もなき英雄 | 112 | 52 |
15 | Bill | 110 | 49 |
16 | 哀楽 | 108 | 52 |
17 | Golynohana | 108 | 51 |
18 | 金玉山 | 108 | 44 |
19 | Flohru | 107 | 45 |
20 | 長州由紀 | 106 | 50 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。