戦況報告|2021年間成績
2021年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | Flohru | 62 | 447 | 129 |
2 | ScreechingOwl | 58 | 442 | 119 |
3 | Kitakachiyama | 56 | 438 | 114 |
4 | joaoiyama | 55 | 440 | 110 |
5 | Frinkanohana | 54 | 436 | 115 |
6 | くにびき | 54 | 435 | 108 |
7 | Golynohana | 54 | 429 | 127 |
8 | 天人花 | 54 | 428 | 119 |
9 | 哀楽 | 53 | 430 | 112 |
10 | Konosato | 52 | 437 | 106 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | Bill | 52 | 430 | 106 |
12 | Kogaratsu | 52 | 429 | 117 |
13 | Unkonoyama | 51 | 432 | 108 |
14 | Asapedroryu | 50 | 434 | 98 |
15 | Gansekiiwa | 50 | 428 | 109 |
16 | Oskanohana | 50 | 426 | 115 |
17 | Oortael | 50 | 426 | 108 |
18 | アシェット・デローサ | 50 | 424 | 112 |
19 | のりぞう | 50 | 422 | 110 |
20 | Andoreasu | 49 | 432 | 109 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | 大雪山 | 2 | 1 | 48 |
2 | 広之海 | 1 | 0 | 41 |
3 | Unkonoyama | 0 | 6 | 51 |
4 | Frinkanohana | 0 | 4 | 54 |
5 | アシェット・デローサ | 0 | 4 | 50 |
6 | Andoreasu | 0 | 4 | 49 |
7 | ScreechingOwl | 0 | 3 | 58 |
8 | joaoiyama | 0 | 3 | 55 |
9 | くにびき | 0 | 3 | 54 |
9 | Golynohana | 0 | 3 | 54 |
9 | 天人花 | 0 | 3 | 54 |
12 | Konosato | 0 | 3 | 52 |
13 | Oortael | 0 | 3 | 50 |
13 | のりぞう | 0 | 3 | 50 |
15 | やねん | 0 | 3 | 49 |
16 | 藤壺 | 0 | 3 | 46 |
17 | 琴平山 | 0 | 3 | 43 |
18 | Kitakachiyama | 0 | 2 | 56 |
19 | Kogaratsu | 0 | 2 | 52 |
20 | Oskanohana | 0 | 2 | 50 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | ScreechingOwl | 442 | 58 |
2 | joaoiyama | 440 | 55 |
3 | Kitakachiyama | 438 | 56 |
4 | Konosato | 437 | 52 |
5 | Frinkanohana | 436 | 54 |
6 | くにびき | 435 | 54 |
7 | Asapedroryu | 434 | 50 |
8 | Unkonoyama | 432 | 51 |
9 | Andoreasu | 432 | 49 |
10 | 哀楽 | 430 | 53 |
11 | Bill | 430 | 52 |
12 | Golynohana | 429 | 54 |
13 | Kogaratsu | 429 | 52 |
14 | エーヴ | 429 | 48 |
15 | 天人花 | 428 | 54 |
16 | Gansekiiwa | 428 | 50 |
17 | 素戔嗚 | 427 | 49 |
18 | Oortael | 426 | 50 |
18 | Oskanohana | 426 | 50 |
20 | 大雪山 | 426 | 48 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Golynohana | 127 | 54 |
2 | ScreechingOwl | 119 | 58 |
3 | 天人花 | 119 | 54 |
4 | Kogaratsu | 117 | 52 |
5 | Frinkanohana | 115 | 54 |
6 | Oskanohana | 115 | 50 |
7 | Kitakachiyama | 114 | 56 |
8 | 哀楽 | 112 | 53 |
9 | アシェット・デローサ | 112 | 50 |
10 | やねん | 111 | 49 |
11 | joaoiyama | 110 | 55 |
12 | のりぞう | 110 | 50 |
13 | 素戔嗚 | 110 | 49 |
14 | Gansekiiwa | 109 | 50 |
15 | Andoreasu | 109 | 49 |
16 | くにびき | 108 | 54 |
17 | Unkonoyama | 108 | 51 |
18 | Oortael | 108 | 50 |
19 | Kajiyanosho | 108 | 47 |
20 | Konosato | 106 | 52 |
20 | Bill | 106 | 52 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。