戦況報告|2020年間成績
2020年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | アシェット・デローサ | 49 | 381 | 115 |
2 | Unkonoyama | 46 | 381 | 97 |
3 | Flohru | 46 | 373 | 97 |
4 | 天人花 | 46 | 367 | 103 |
5 | エクスプレス | 45 | 370 | 91 |
6 | 七茶坊 | 44 | 372 | 94 |
7 | Kogaratsu | 44 | 366 | 101 |
8 | Anjoboshi | 44 | 366 | 92 |
9 | Pandaazuma | 44 | 364 | 92 |
10 | kishikaisei | 43 | 371 | 92 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | Kotononami | 43 | 362 | 102 |
12 | Kitakachiyama | 43 | 362 | 91 |
13 | 哀楽 | 43 | 362 | 87 |
14 | 予想皇 | 42 | 359 | 96 |
15 | Athenayama | 41 | 369 | 91 |
16 | 素戔嗚 | 41 | 368 | 86 |
17 | レーン | 41 | 367 | 82 |
18 | 突っ張り太郎 | 41 | 361 | 89 |
19 | Axoneishin | 41 | 354 | 86 |
20 | 大ノ将 | 40 | 366 | 87 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | 予想皇 | 2 | 1 | 42 |
2 | Andoreasu | 1 | 0 | 31 |
3 | かんぺい | 1 | 0 | 29 |
4 | 大ボラ山 | 0 | 5 | 39 |
5 | 天人花 | 0 | 3 | 46 |
6 | Kogaratsu | 0 | 3 | 44 |
7 | くにびき | 0 | 3 | 36 |
8 | Pandaazuma | 0 | 2 | 44 |
9 | Kitakachiyama | 0 | 2 | 43 |
9 | 哀楽 | 0 | 2 | 43 |
11 | Athenayama | 0 | 2 | 41 |
12 | 広之海 | 0 | 2 | 40 |
13 | Golynohana | 0 | 2 | 39 |
14 | エーヴ | 0 | 2 | 38 |
15 | ScreechingOwl | 0 | 2 | 37 |
16 | 琴平山 | 0 | 2 | 36 |
17 | 琴筑紫 | 0 | 2 | 34 |
17 | やねん | 0 | 2 | 34 |
19 | いえピー | 0 | 2 | 32 |
20 | 怪黄 | 0 | 2 | 31 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Unkonoyama | 381 | 46 |
2 | Flohru | 373 | 46 |
3 | 七茶坊 | 372 | 44 |
4 | kishikaisei | 371 | 43 |
5 | エクスプレス | 370 | 45 |
6 | Athenayama | 369 | 41 |
7 | 素戔嗚 | 368 | 41 |
8 | 天人花 | 367 | 46 |
9 | レーン | 367 | 41 |
10 | Kogaratsu | 366 | 44 |
10 | Anjoboshi | 366 | 44 |
12 | 大ノ将 | 366 | 40 |
13 | Pandaazuma | 364 | 44 |
14 | Konosato | 363 | 40 |
15 | Achiyama | 363 | 39 |
16 | Terarno | 363 | 38 |
17 | Kitakachiyama | 362 | 43 |
17 | 哀楽 | 362 | 43 |
17 | Kotononami | 362 | 43 |
20 | 突っ張り太郎 | 361 | 41 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | 天人花 | 103 | 46 |
2 | Kotononami | 102 | 43 |
3 | Kogaratsu | 101 | 44 |
4 | ごんざぶろう | 98 | 40 |
5 | Unkonoyama | 97 | 46 |
5 | Flohru | 97 | 46 |
7 | 予想皇 | 96 | 42 |
8 | 七茶坊 | 94 | 44 |
9 | Anjoboshi | 92 | 44 |
9 | Pandaazuma | 92 | 44 |
11 | kishikaisei | 92 | 43 |
12 | Golynohana | 92 | 39 |
13 | Terarno | 92 | 38 |
14 | エクスプレス | 91 | 45 |
15 | Kitakachiyama | 91 | 43 |
16 | Athenayama | 91 | 41 |
17 | エーヴ | 91 | 38 |
18 | Konosato | 90 | 40 |
19 | くにびき | 90 | 36 |
20 | 突っ張り太郎 | 89 | 41 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。