戦況報告|2018年間成績
2018年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | 菅原 勲っち | 58 | 428 | 99 |
2 | いえピー | 57 | 411 | 97 |
3 | Terarno | 56 | 423 | 111 |
4 | andonishiki | 54 | 429 | 98 |
5 | Flohru | 54 | 422 | 103 |
6 | Achiyama | 53 | 420 | 92 |
7 | じゅんぼこ | 53 | 409 | 88 |
8 | Konosato | 52 | 423 | 101 |
9 | Unkonoyama | 52 | 413 | 108 |
10 | ScreechingOwl | 52 | 410 | 97 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | 内の浪 | 51 | 424 | 96 |
12 | さいのごう | 51 | 408 | 92 |
13 | Pandaazuma | 51 | 406 | 96 |
14 | 義浄 | 51 | 398 | 84 |
15 | Axoneishin | 50 | 420 | 92 |
16 | Tenshinhan | 50 | 419 | 94 |
17 | ミスター | 50 | 412 | 93 |
18 | 七茶坊 | 50 | 410 | 87 |
19 | 河龍 | 50 | 409 | 82 |
20 | わさらび山 | 50 | 406 | 95 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | 萩原 | 1 | 2 | 49 |
2 | 義浄 | 1 | 0 | 51 |
3 | Ganzohnesushi | 1 | 0 | 44 |
4 | 怪黄 | 1 | 0 | 43 |
5 | レーン | 1 | 0 | 39 |
6 | Unkonoyama | 0 | 4 | 52 |
7 | Gurowake | 0 | 3 | 49 |
8 | エクスプレス | 0 | 3 | 44 |
9 | 生石山 | 0 | 3 | 43 |
10 | 雪氷 | 0 | 3 | 38 |
11 | いえピー | 0 | 2 | 57 |
12 | andonishiki | 0 | 2 | 54 |
12 | Flohru | 0 | 2 | 54 |
14 | じゅんぼこ | 0 | 2 | 53 |
15 | Konosato | 0 | 2 | 52 |
15 | ScreechingOwl | 0 | 2 | 52 |
17 | Pandaazuma | 0 | 2 | 51 |
18 | わさらび山 | 0 | 2 | 50 |
19 | Fujisan | 0 | 2 | 49 |
20 | 長州由紀 | 0 | 2 | 48 |
20 | はし | 0 | 2 | 48 |
20 | 大ボラ山 | 0 | 2 | 48 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | andonishiki | 429 | 54 |
2 | 内の浪 | 424 | 51 |
3 | Terarno | 423 | 56 |
4 | Konosato | 423 | 52 |
5 | Flohru | 422 | 54 |
6 | Achiyama | 420 | 53 |
7 | Axoneishin | 420 | 50 |
8 | Tenshinhan | 419 | 50 |
9 | 琴平山 | 415 | 49 |
10 | Jejima | 415 | 48 |
11 | Unkonoyama | 413 | 52 |
12 | Kogaratsu | 413 | 46 |
13 | ミスター | 412 | 50 |
14 | chishafuwaku | 412 | 48 |
15 | Ganzohnesushi | 412 | 44 |
16 | いえピー | 411 | 57 |
17 | ScreechingOwl | 410 | 52 |
18 | 七茶坊 | 410 | 50 |
19 | Andoreasu | 410 | 44 |
20 | じゅんぼこ | 409 | 53 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Terarno | 111 | 56 |
2 | Unkonoyama | 108 | 52 |
3 | Flohru | 103 | 54 |
4 | Konosato | 101 | 52 |
5 | andonishiki | 98 | 54 |
6 | いえピー | 97 | 57 |
7 | ScreechingOwl | 97 | 52 |
8 | 内の浪 | 96 | 51 |
8 | Pandaazuma | 96 | 51 |
10 | 萩原 | 96 | 49 |
11 | わさらび山 | 95 | 50 |
12 | Tenshinhan | 94 | 50 |
13 | ミスター | 93 | 50 |
14 | Achiyama | 92 | 53 |
15 | さいのごう | 92 | 51 |
16 | Axoneishin | 92 | 50 |
17 | Fujisan | 91 | 49 |
18 | 長州由紀 | 90 | 48 |
19 | じゅんぼこ | 88 | 53 |
20 | chishafuwaku | 88 | 48 |
20 | 大ボラ山 | 88 | 48 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。