戦況報告|2017年間成績
2017年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | 安芸乃海 | 57 | 425 | 108 |
2 | 七茶坊 | 57 | 421 | 105 |
3 | いえピー | 55 | 429 | 94 |
4 | さいのごう | 54 | 374 | 98 |
5 | Konosato | 53 | 431 | 98 |
6 | Wamahada | 53 | 416 | 92 |
7 | Jejima | 52 | 422 | 104 |
8 | エクスプレス | 51 | 418 | 88 |
9 | OGAWA | 50 | 419 | 89 |
10 | Gurowake | 50 | 413 | 91 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | Bill | 49 | 419 | 87 |
12 | 藤壺 | 49 | 418 | 95 |
13 | きっくざ勘九郎 | 49 | 418 | 85 |
14 | Kogaratsu | 49 | 416 | 91 |
15 | Axoneishin | 49 | 414 | 85 |
16 | Achiyama | 49 | 413 | 91 |
17 | nomadwolf | 48 | 422 | 96 |
18 | 長州由紀 | 48 | 415 | 94 |
19 | 突っ張り太郎 | 48 | 414 | 92 |
20 | わさらび山 | 48 | 409 | 86 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | さいのごう | 0 | 2 | 54 |
2 | Jejima | 0 | 2 | 52 |
3 | 七茶坊 | 0 | 1 | 57 |
4 | Konosato | 0 | 1 | 53 |
5 | OGAWA | 0 | 1 | 50 |
5 | Gurowake | 0 | 1 | 50 |
7 | Kogaratsu | 0 | 1 | 49 |
7 | Achiyama | 0 | 1 | 49 |
9 | nomadwolf | 0 | 1 | 48 |
9 | 長州由紀 | 0 | 1 | 48 |
9 | 突っ張り太郎 | 0 | 1 | 48 |
12 | ScreechingOwl | 0 | 1 | 47 |
12 | 青獅子 | 0 | 1 | 47 |
12 | 琴平山 | 0 | 1 | 47 |
15 | のもイチロー | 0 | 1 | 46 |
15 | 素戔嗚 | 0 | 1 | 46 |
17 | Haidouzo | 0 | 1 | 45 |
17 | kishikaisei | 0 | 1 | 45 |
17 | 義栄 | 0 | 1 | 45 |
20 | Sebunshu | 0 | 1 | 44 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Konosato | 431 | 53 |
2 | いえピー | 429 | 55 |
3 | 琴筑紫 | 424 | 46 |
4 | Terarno | 423 | 44 |
5 | Jejima | 422 | 52 |
6 | nomadwolf | 422 | 48 |
7 | 七茶坊 | 421 | 57 |
8 | OGAWA | 419 | 50 |
9 | Bill | 419 | 49 |
10 | エクスプレス | 418 | 51 |
11 | 藤壺 | 418 | 49 |
11 | きっくざ勘九郎 | 418 | 49 |
13 | ScreechingOwl | 417 | 47 |
14 | Kitakachiyama | 417 | 45 |
15 | Senkoho | 417 | 44 |
16 | Wamahada | 416 | 53 |
17 | Kogaratsu | 416 | 49 |
18 | 青獅子 | 416 | 47 |
18 | アシェット・デローサ | 416 | 47 |
20 | 長州由紀 | 415 | 48 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | 七茶坊 | 105 | 57 |
2 | Jejima | 104 | 52 |
3 | さいのごう | 98 | 54 |
4 | Konosato | 98 | 53 |
5 | nomadwolf | 96 | 48 |
6 | 藤壺 | 95 | 49 |
7 | いえピー | 94 | 55 |
8 | 長州由紀 | 94 | 48 |
9 | Wamahada | 92 | 53 |
10 | 突っ張り太郎 | 92 | 48 |
11 | Charliki | 92 | 43 |
12 | Gurowake | 91 | 50 |
13 | Kogaratsu | 91 | 49 |
13 | Achiyama | 91 | 49 |
15 | andonishiki | 91 | 41 |
16 | OGAWA | 89 | 50 |
17 | エクスプレス | 88 | 51 |
18 | Senkoho | 88 | 44 |
19 | Bill | 87 | 49 |
20 | Fujisan | 87 | 46 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。