戦況報告|2014年間成績
2014年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | Ganzohnesushi | 59 | 458 | 132 |
2 | Randomitsuki | 59 | 451 | 130 |
3 | Pandaazuma | 58 | 450 | 127 |
4 | chishafuwaku | 58 | 448 | 127 |
5 | Smoczayama | 56 | 455 | 124 |
6 | ドイツ山 | 55 | 455 | 124 |
7 | Flohru | 55 | 449 | 119 |
8 | Kotononami | 55 | 438 | 117 |
9 | 大ボラ山 | 54 | 447 | 123 |
10 | 広之海 | 53 | 452 | 121 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | Anjoboshi | 52 | 441 | 114 |
12 | Andoreasu | 51 | 446 | 117 |
13 | Bunijiman | 51 | 446 | 113 |
14 | きっくざ勘九郎 | 51 | 442 | 115 |
15 | 哀楽 | 51 | 427 | 110 |
16 | 天人花 | 50 | 435 | 105 |
17 | 素戔嗚 | 50 | 433 | 116 |
18 | はし | 50 | 428 | 112 |
19 | Bill | 49 | 438 | 112 |
20 | アシェット・デローサ | 49 | 432 | 113 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | 義栄 | 1 | 4 | 45 |
2 | Charliki | 1 | 3 | 47 |
3 | 義浄 | 1 | 3 | 39 |
4 | Smoczayama | 1 | 2 | 56 |
5 | Kotononami | 1 | 1 | 55 |
6 | 広之海 | 1 | 1 | 53 |
7 | 哀楽 | 1 | 1 | 51 |
8 | 天人花 | 1 | 1 | 50 |
9 | 青獅子 | 1 | 1 | 48 |
10 | 予想皇 | 1 | 1 | 44 |
11 | Wamahada | 1 | 1 | 38 |
12 | 長州由紀 | 1 | 0 | 41 |
13 | Randomitsuki | 0 | 6 | 59 |
14 | きっくざ勘九郎 | 0 | 6 | 51 |
15 | 大ボラ山 | 0 | 4 | 54 |
16 | Bill | 0 | 4 | 49 |
17 | Konosato | 0 | 4 | 48 |
18 | はし | 0 | 3 | 50 |
19 | アシェット・デローサ | 0 | 3 | 49 |
20 | 港の新桜 | 0 | 3 | 48 |
20 | 佐那の山 | 0 | 3 | 48 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Smoczayama | 455 | 56 |
2 | ドイツ山 | 455 | 55 |
3 | 広之海 | 452 | 53 |
4 | Randomitsuki | 451 | 59 |
5 | Pandaazuma | 450 | 58 |
6 | Flohru | 449 | 55 |
7 | chishafuwaku | 448 | 58 |
8 | 大ボラ山 | 447 | 54 |
9 | Bunijiman | 446 | 51 |
9 | Andoreasu | 446 | 51 |
11 | りゅう | 444 | 48 |
12 | きっくざ勘九郎 | 442 | 51 |
13 | Anjoboshi | 441 | 52 |
14 | nomadwolf | 441 | 47 |
15 | わさらび山 | 440 | 48 |
16 | Kogaratsu | 439 | 46 |
16 | 藤壺 | 439 | 46 |
18 | Kotononami | 438 | 55 |
19 | Bill | 438 | 49 |
20 | Konosato | 438 | 48 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Randomitsuki | 130 | 59 |
2 | Pandaazuma | 127 | 58 |
2 | chishafuwaku | 127 | 58 |
4 | Smoczayama | 124 | 56 |
5 | ドイツ山 | 124 | 55 |
6 | 大ボラ山 | 123 | 54 |
7 | 広之海 | 121 | 53 |
8 | Flohru | 119 | 55 |
9 | Kotononami | 117 | 55 |
10 | Andoreasu | 117 | 51 |
11 | Konosato | 117 | 48 |
12 | 素戔嗚 | 116 | 50 |
13 | 青獅子 | 116 | 48 |
14 | きっくざ勘九郎 | 115 | 51 |
15 | Anjoboshi | 114 | 52 |
16 | nomadwolf | 114 | 47 |
17 | Bunijiman | 113 | 51 |
18 | アシェット・デローサ | 113 | 49 |
19 | Charliki | 113 | 47 |
20 | はし | 112 | 50 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。