戦況報告|2013年間成績
2013年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | ごんざぶろう | 60 | 445 | 119 |
2 | はし | 60 | 441 | 120 |
3 | Andoreasu | 57 | 451 | 112 |
4 | 小鵬 | 55 | 433 | 116 |
5 | ハッシー | 54 | 442 | 109 |
6 | Ganzohnesushi | 54 | 434 | 106 |
7 | Konosato | 53 | 437 | 102 |
8 | 大ボラ山 | 53 | 433 | 105 |
9 | わさらび山 | 52 | 429 | 102 |
10 | nomadwolf | 51 | 436 | 112 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | Oskanohana | 51 | 432 | 99 |
12 | 広之海 | 51 | 427 | 111 |
13 | きっくざ勘九郎 | 51 | 426 | 103 |
14 | Randomitsuki | 51 | 425 | 100 |
15 | やねん | 51 | 423 | 97 |
16 | Charliki | 50 | 433 | 98 |
17 | Takanorappa | 50 | 431 | 100 |
18 | エクスプレス | 50 | 430 | 100 |
19 | Axoneishin | 50 | 426 | 97 |
20 | Fatakiyama | 50 | 425 | 106 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | Konosato | 1 | 3 | 53 |
2 | ボクサー | 1 | 2 | 43 |
3 | はし | 1 | 1 | 60 |
4 | Randomitsuki | 1 | 1 | 51 |
5 | Kotononami | 1 | 1 | 49 |
6 | Aome | 1 | 1 | 48 |
7 | 哀楽 | 1 | 1 | 43 |
8 | 大ボラ山 | 1 | 0 | 53 |
9 | 広之海 | 0 | 3 | 51 |
10 | エクスプレス | 0 | 3 | 50 |
10 | 双炎竜 | 0 | 3 | 50 |
12 | いえピー | 0 | 3 | 49 |
13 | Jejima | 0 | 3 | 48 |
14 | Achiyama | 0 | 3 | 47 |
15 | 関 春秋 | 0 | 3 | 42 |
15 | Kogaratsu | 0 | 3 | 42 |
17 | Andoreasu | 0 | 2 | 57 |
18 | わさらび山 | 0 | 2 | 52 |
19 | きっくざ勘九郎 | 0 | 2 | 51 |
20 | Charliki | 0 | 2 | 50 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Andoreasu | 451 | 57 |
2 | ハッシー | 442 | 54 |
3 | はし | 441 | 60 |
4 | Konosato | 437 | 53 |
5 | nomadwolf | 436 | 51 |
6 | Jejima | 436 | 48 |
7 | Ganzohnesushi | 434 | 54 |
8 | 小鵬 | 433 | 55 |
9 | 大ボラ山 | 433 | 53 |
10 | Charliki | 433 | 50 |
11 | Oskanohana | 432 | 51 |
12 | Aome | 432 | 48 |
13 | Takanorappa | 431 | 50 |
14 | エクスプレス | 430 | 50 |
15 | Bill | 430 | 48 |
16 | わさらび山 | 429 | 52 |
17 | Flohru | 428 | 46 |
18 | 広之海 | 427 | 51 |
19 | りゅう | 427 | 46 |
20 | エーヴ | 427 | 44 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | はし | 120 | 60 |
2 | 小鵬 | 116 | 55 |
3 | Andoreasu | 112 | 57 |
4 | nomadwolf | 112 | 51 |
5 | 広之海 | 111 | 51 |
6 | ハッシー | 109 | 54 |
7 | 双炎竜 | 109 | 50 |
8 | Jejima | 108 | 48 |
8 | Aome | 108 | 48 |
10 | Ganzohnesushi | 106 | 54 |
11 | Fatakiyama | 106 | 50 |
12 | 大ボラ山 | 105 | 53 |
13 | きっくざ勘九郎 | 103 | 51 |
14 | 菅原 勲っち | 103 | 46 |
15 | ドイツ山 | 103 | 43 |
16 | Konosato | 102 | 53 |
17 | わさらび山 | 102 | 52 |
18 | いえピー | 102 | 49 |
19 | ばふぁ | 101 | 50 |
20 | 八重ノ山 | 101 | 48 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。