戦況報告|2010年間成績
2010年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | 広之海 | 63 | 471 | 145 |
2 | Andoreasu | 61 | 472 | 144 |
3 | いえピー | 61 | 457 | 140 |
4 | 小鵬 | 58 | 469 | 134 |
5 | のりぞう | 57 | 471 | 134 |
6 | やねん | 57 | 459 | 126 |
7 | ビッグゴッド | 56 | 464 | 135 |
8 | Anjoboshi | 56 | 464 | 128 |
9 | Fatakiyama | 56 | 462 | 140 |
10 | はし | 56 | 461 | 134 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | Sokkenaiyama | 55 | 464 | 131 |
12 | Bill | 55 | 460 | 129 |
13 | 長州由紀 | 55 | 459 | 129 |
14 | わさらび山 | 54 | 460 | 133 |
15 | Mariohana | 54 | 457 | 140 |
16 | Randomitsuki | 54 | 457 | 130 |
17 | Konosato | 53 | 465 | 131 |
18 | アシェット・デローサ | 53 | 455 | 126 |
19 | 金玉山 | 52 | 460 | 132 |
20 | Mysko | 52 | 458 | 124 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | Fatakiyama | 1 | 2 | 56 |
2 | 鶴姫 | 1 | 2 | 37 |
3 | 萩原 | 1 | 1 | 51 |
4 | 天人花 | 1 | 1 | 46 |
5 | のもイチロー | 1 | 1 | 45 |
6 | Sebunshu | 1 | 1 | 41 |
7 | Kotononami | 1 | 1 | 39 |
8 | Saruwatari | 1 | 1 | 35 |
9 | nomadwolf | 1 | 0 | 48 |
10 | 土佐疾風 | 1 | 0 | 42 |
11 | ミスター | 1 | 0 | 31 |
12 | ビッグゴッド | 0 | 5 | 56 |
13 | わさらび山 | 0 | 4 | 54 |
13 | Randomitsuki | 0 | 4 | 54 |
15 | アシェット・デローサ | 0 | 4 | 53 |
16 | りゅう | 0 | 4 | 50 |
17 | ばふぁ | 0 | 4 | 47 |
18 | いえピー | 0 | 3 | 61 |
19 | のりぞう | 0 | 3 | 57 |
20 | Anjoboshi | 0 | 3 | 56 |
20 | はし | 0 | 3 | 56 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Andoreasu | 472 | 61 |
2 | のりぞう | 471 | 57 |
3 | 小鵬 | 469 | 58 |
4 | Oskanohana | 467 | 51 |
5 | Konosato | 465 | 53 |
6 | ビッグゴッド | 464 | 56 |
6 | Anjoboshi | 464 | 56 |
8 | Sokkenaiyama | 464 | 55 |
9 | Fatakiyama | 462 | 56 |
10 | 善事本 | 462 | 49 |
11 | はし | 461 | 56 |
12 | Bill | 460 | 55 |
13 | わさらび山 | 460 | 54 |
14 | 金玉山 | 460 | 52 |
15 | やねん | 459 | 57 |
16 | 長州由紀 | 459 | 55 |
17 | Takanorappa | 459 | 48 |
18 | Mysko | 458 | 52 |
19 | 萩原 | 458 | 51 |
19 | 琴旭 | 458 | 51 |
19 | きっくざ勘九郎 | 458 | 51 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Andoreasu | 144 | 61 |
2 | いえピー | 140 | 61 |
3 | Fatakiyama | 140 | 56 |
4 | Mariohana | 140 | 54 |
5 | ビッグゴッド | 135 | 56 |
6 | 小鵬 | 134 | 58 |
7 | のりぞう | 134 | 57 |
8 | はし | 134 | 56 |
9 | わさらび山 | 133 | 54 |
10 | 素戔嗚 | 133 | 52 |
11 | 萩原 | 133 | 51 |
12 | りゅう | 133 | 50 |
13 | 金玉山 | 132 | 52 |
14 | Sokkenaiyama | 131 | 55 |
15 | Konosato | 131 | 53 |
16 | ばふぁ | 131 | 47 |
17 | Randomitsuki | 130 | 54 |
18 | Frinkanohana | 130 | 52 |
19 | Bunijiman | 130 | 51 |
20 | Bill | 129 | 55 |
20 | 長州由紀 | 129 | 55 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。