戦況報告|2009年間成績
2009年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | ドイツ山 | 60 | 465 | 115 |
2 | OGAWA | 57 | 453 | 114 |
3 | nomadwolf | 56 | 450 | 112 |
4 | Charliki | 56 | 446 | 123 |
5 | Golynohana | 55 | 453 | 113 |
6 | りゅう | 54 | 441 | 113 |
7 | はし | 54 | 434 | 106 |
8 | 善事本 | 53 | 452 | 109 |
9 | Konosato | 53 | 451 | 111 |
10 | 萩原 | 53 | 437 | 104 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | 広之海 | 53 | 433 | 105 |
12 | Kogaratsu | 52 | 451 | 106 |
13 | 内の浪 | 52 | 446 | 106 |
14 | 大上段 | 52 | 444 | 100 |
15 | 菅原 勲っち | 52 | 442 | 102 |
16 | 長州由紀 | 52 | 437 | 95 |
17 | 双炎竜 | 51 | 449 | 104 |
18 | 金玉山 | 51 | 444 | 107 |
19 | 御曹司親方 | 51 | 428 | 97 |
20 | のりぞう | 51 | 427 | 98 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | mischashimaru | 1 | 1 | 46 |
2 | 千代の富土 | 1 | 1 | 41 |
3 | 紫嵐 | 1 | 1 | 33 |
4 | 是雄影 | 1 | 0 | 36 |
5 | 尾館 | 1 | 0 | 32 |
6 | 碧忠貴島 | 0 | 3 | 48 |
7 | エクスプレス | 0 | 3 | 47 |
8 | nomadwolf | 0 | 2 | 56 |
9 | Golynohana | 0 | 2 | 55 |
10 | Kogaratsu | 0 | 2 | 52 |
11 | 素戔嗚 | 0 | 2 | 51 |
12 | 関 春秋 | 0 | 2 | 50 |
13 | Takanorappa | 0 | 2 | 49 |
14 | Anjoboshi | 0 | 2 | 48 |
14 | 横須賀ケンゴロー | 0 | 2 | 48 |
16 | 義浄 | 0 | 2 | 47 |
17 | misisko | 0 | 2 | 45 |
17 | 港の新桜 | 0 | 2 | 45 |
19 | Ketsukai | 0 | 2 | 37 |
20 | OGAWA | 0 | 1 | 57 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | OGAWA | 453 | 57 |
2 | Golynohana | 453 | 55 |
3 | 善事本 | 452 | 53 |
4 | Konosato | 451 | 53 |
5 | Kogaratsu | 451 | 52 |
6 | nomadwolf | 450 | 56 |
7 | 双炎竜 | 449 | 51 |
8 | Fujisan | 447 | 49 |
9 | Charliki | 446 | 56 |
10 | 内の浪 | 446 | 52 |
11 | 大上段 | 444 | 52 |
12 | 金玉山 | 444 | 51 |
13 | Mysko | 444 | 49 |
14 | 菅原 勲っち | 442 | 52 |
15 | りゅう | 441 | 54 |
16 | Flohru | 438 | 48 |
17 | 萩原 | 437 | 53 |
18 | 長州由紀 | 437 | 52 |
19 | Bill | 436 | 48 |
20 | 土佐疾風 | 436 | 47 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | Charliki | 123 | 56 |
2 | OGAWA | 114 | 57 |
3 | Golynohana | 113 | 55 |
4 | りゅう | 113 | 54 |
5 | nomadwolf | 112 | 56 |
6 | 素戔嗚 | 112 | 51 |
7 | Konosato | 111 | 53 |
8 | 善事本 | 109 | 53 |
9 | 碧忠貴島 | 108 | 48 |
10 | 金玉山 | 107 | 51 |
11 | Takanorappa | 107 | 49 |
12 | はし | 106 | 54 |
13 | Kogaratsu | 106 | 52 |
13 | 内の浪 | 106 | 52 |
15 | 広之海 | 105 | 53 |
16 | Mariohana | 105 | 47 |
17 | 萩原 | 104 | 53 |
18 | 双炎竜 | 104 | 51 |
19 | Bill | 104 | 48 |
20 | Randomitsuki | 103 | 49 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。