戦況報告|2007年間成績
2007年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | 突っ張り太郎 | 61 | 453 | 122 |
2 | 御曹司親方 | 59 | 444 | 114 |
3 | 善事本 | 58 | 452 | 121 |
4 | 無名氏 | 57 | 448 | 114 |
5 | Kogaratsu | 55 | 445 | 108 |
6 | のりぞう | 55 | 443 | 112 |
7 | Golynohana | 54 | 446 | 115 |
8 | 土佐疾風 | 53 | 447 | 105 |
9 | マックス | 53 | 439 | 104 |
10 | Jakusotsu | 52 | 440 | 111 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | じゅんぼこ | 52 | 436 | 103 |
12 | いえピー | 52 | 435 | 103 |
13 | わさらび山 | 51 | 444 | 101 |
14 | 隣の男 | 51 | 439 | 100 |
15 | りゅう | 51 | 433 | 108 |
16 | 菅原 勲っち | 50 | 440 | 100 |
17 | 長州由紀 | 50 | 440 | 97 |
18 | きっくざ勘九郎 | 50 | 438 | 96 |
19 | 素戔嗚 | 50 | 433 | 103 |
20 | 義栄 | 50 | 425 | 104 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | のりぞう | 1 | 3 | 55 |
2 | りゅう | 1 | 2 | 51 |
3 | mischashimaru | 1 | 1 | 48 |
4 | 太山 | 1 | 1 | 42 |
5 | Golynohana | 1 | 0 | 54 |
6 | 善事本 | 0 | 4 | 58 |
7 | 無名氏 | 0 | 4 | 57 |
8 | わさらび山 | 0 | 4 | 51 |
9 | 御曹司親方 | 0 | 3 | 59 |
10 | Kogaratsu | 0 | 3 | 55 |
11 | いえピー | 0 | 3 | 52 |
12 | 小鵬 | 0 | 3 | 49 |
13 | 広之海 | 0 | 3 | 47 |
14 | Ganzohnesushi | 0 | 3 | 46 |
14 | 内の浪 | 0 | 3 | 46 |
16 | ドイツ山 | 0 | 3 | 44 |
17 | 横須賀ケンゴロー | 0 | 3 | 43 |
18 | Ketsukai | 0 | 3 | 37 |
19 | Jakusotsu | 0 | 2 | 52 |
19 | じゅんぼこ | 0 | 2 | 52 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | 善事本 | 452 | 58 |
2 | 無名氏 | 448 | 57 |
3 | 土佐疾風 | 447 | 53 |
4 | Golynohana | 446 | 54 |
5 | Kogaratsu | 445 | 55 |
6 | 御曹司親方 | 444 | 59 |
7 | わさらび山 | 444 | 51 |
8 | のりぞう | 443 | 55 |
9 | Fujisan | 443 | 49 |
10 | ごんざぶろう | 441 | 47 |
11 | Jakusotsu | 440 | 52 |
12 | 長州由紀 | 440 | 50 |
12 | 菅原 勲っち | 440 | 50 |
14 | マックス | 439 | 53 |
15 | 隣の男 | 439 | 51 |
16 | きっくざ勘九郎 | 438 | 50 |
17 | じゅんぼこ | 436 | 52 |
18 | 小鵬 | 436 | 49 |
19 | Charliki | 436 | 45 |
20 | いえピー | 435 | 52 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | 善事本 | 121 | 58 |
2 | Golynohana | 115 | 54 |
3 | 御曹司親方 | 114 | 59 |
4 | 無名氏 | 114 | 57 |
5 | のりぞう | 112 | 55 |
6 | Jakusotsu | 111 | 52 |
7 | 広之海 | 110 | 47 |
8 | Ganzohnesushi | 110 | 46 |
9 | Kogaratsu | 108 | 55 |
10 | りゅう | 108 | 51 |
11 | 小鵬 | 106 | 49 |
12 | 金玉山 | 106 | 47 |
13 | 土佐疾風 | 105 | 53 |
14 | マックス | 104 | 53 |
15 | 義栄 | 104 | 50 |
16 | Anjoboshi | 104 | 48 |
16 | mischashimaru | 104 | 48 |
18 | ドイツ山 | 104 | 44 |
19 | じゅんぼこ | 103 | 52 |
19 | いえピー | 103 | 52 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。