戦況報告|2006年間成績
2006年間成績
最優秀賞
順位 | 四股名 | 勝 | ||
1 | Frinkanohana | 59 | 459 | 127 |
2 | 菅原 勲っち | 58 | 460 | 116 |
3 | エーヴ | 57 | 457 | 135 |
4 | 小鵬 | 57 | 455 | 126 |
5 | 大上段 | 55 | 456 | 115 |
6 | 無名氏 | 55 | 450 | 117 |
7 | 馬刺姫 | 55 | 443 | 123 |
8 | 素戔嗚 | 55 | 441 | 126 |
9 | まさを | 53 | 434 | 120 |
10 | わさらび山 | 52 | 440 | 109 |
順位 | 四股名 | 勝 | ||
11 | ごんざぶろう | 52 | 437 | 121 |
12 | Ganzohnesushi | 51 | 447 | 118 |
13 | 横須賀ケンゴロー | 51 | 440 | 112 |
14 | たか | 50 | 447 | 107 |
15 | きっくざ勘九郎 | 50 | 445 | 112 |
16 | 万里男乃海 | 50 | 443 | 115 |
17 | 金玉山 | 50 | 438 | 116 |
18 | 横町の隠居 | 49 | 448 | 106 |
19 | りゅう | 49 | 448 | 104 |
20 | 魚 | 49 | 423 | 99 |
殊勲賞
順位 | 四股名 | 完全 | 準完 | 勝 |
1 | まいよ | 1 | 4 | 42 |
2 | 馬刺姫 | 1 | 1 | 55 |
3 | じゅんぼこ | 1 | 1 | 39 |
4 | 小鵬 | 0 | 4 | 57 |
5 | 金玉山 | 0 | 4 | 50 |
6 | エーヴ | 0 | 3 | 57 |
7 | 無名氏 | 0 | 3 | 55 |
8 | わさらび山 | 0 | 3 | 52 |
9 | 木精 | 0 | 3 | 42 |
10 | アブロ | 0 | 3 | 38 |
11 | 義浄 | 0 | 3 | 33 |
12 | まさを | 0 | 2 | 53 |
13 | ごんざぶろう | 0 | 2 | 52 |
14 | 隣の男 | 0 | 2 | 47 |
14 | 御曹司親方 | 0 | 2 | 47 |
16 | 善事本 | 0 | 2 | 46 |
16 | 琴ちゃんた | 0 | 2 | 46 |
18 | あゆしげ | 0 | 2 | 45 |
19 | ビスケ | 0 | 2 | 44 |
19 | 是雄影 | 0 | 2 | 44 |
敢闘賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | 菅原 勲っち | 460 | 58 |
2 | エーヴ | 457 | 57 |
3 | 大上段 | 456 | 55 |
4 | 小鵬 | 455 | 57 |
5 | 無名氏 | 450 | 55 |
6 | 横町の隠居 | 448 | 49 |
6 | りゅう | 448 | 49 |
8 | Ganzohnesushi | 447 | 51 |
9 | たか | 447 | 50 |
10 | きっくざ勘九郎 | 445 | 50 |
11 | 馬刺姫 | 443 | 55 |
12 | 万里男乃海 | 443 | 50 |
13 | 善事本 | 442 | 46 |
14 | 素戔嗚 | 441 | 55 |
15 | わさらび山 | 440 | 52 |
16 | 横須賀ケンゴロー | 440 | 51 |
17 | 金玉山 | 438 | 50 |
18 | エーサン | 438 | 48 |
19 | 隣の男 | 438 | 47 |
20 | ごんざぶろう | 437 | 52 |
技能賞
順位 | 四股名 | 勝 | |
1 | エーヴ | 135 | 57 |
2 | 小鵬 | 126 | 57 |
3 | 素戔嗚 | 126 | 55 |
4 | 馬刺姫 | 123 | 55 |
5 | ごんざぶろう | 121 | 52 |
6 | まさを | 120 | 53 |
7 | Ganzohnesushi | 118 | 51 |
8 | 無名氏 | 117 | 55 |
9 | 菅原 勲っち | 116 | 58 |
10 | 金玉山 | 116 | 50 |
11 | 大上段 | 115 | 55 |
12 | 万里男乃海 | 115 | 50 |
13 | 横須賀ケンゴロー | 112 | 51 |
14 | きっくざ勘九郎 | 112 | 50 |
15 | ボクサー | 111 | 48 |
16 | エーサン | 110 | 48 |
17 | わさらび山 | 109 | 52 |
18 | たか | 107 | 50 |
19 | あゆしげ | 107 | 45 |
20 | 横町の隠居 | 106 | 49 |
※最優秀賞者の成績は三賞に含みません。