Daily Results
Day 13, 2026-09 Standings
| Pos | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | Pf | Sp | Dt | Wi | ||||
| 1 | 7 | J9w | Joputosu | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 14 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | 67 | 26 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| 2 | 2 | K1e | Bill | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 13 | 69 | 22 | 2 | 2 | 95 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 3 | 3 | M13w | Oyama | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 6 | 13 | 9 | 13 | 66 | 24 | 2 | 3 | 95 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 4 | 11 | ms2w | Mariohana | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 11 | 9 | 17 | 65 | 25 | 2 | 3 | 95 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 5 | 6 | S2e | miruto | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14 | 9 | 14 | 68 | 21 | 2 | 3 | 94 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
| 6 | 4 | Y1e | Flohru | 5 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 69 | 23 | 0 | 1 | 93 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 7 | 16 | J6w | Tetsuarashi | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 17 | 1 | 6 | 8 | 8 | 17 | 65 | 26 | 0 | 2 | 93 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
| 8 | 23 | K1w | nachabo | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 17 | 64 | 23 | 2 | 3 | 92 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 9 | 5 | M12w | Kintamayama | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 68 | 19 | 2 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | 13 | M15e | Fujisan | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 | 14 | 67 | 22 | 0 | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 11 | 28 | J11e | giei | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | 17 | 65 | 21 | 2 | 3 | 91 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 12 | 8 | J13w | Oortael | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 5 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 67 | 19 | 2 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 13 | 37 | M5e | Onzoushi_oyakata | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 17 | 64 | 21 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 14 | 1 | J5w | Kaiowaka | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 69 | 18 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15 | 9 | M4e | Hironoumi | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 67 | 21 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 16 | 10 | ms4e | Hisui | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 66 | 22 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 17 | 22 | M1e | hagiwara | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 14 | 65 | 19 | 2 | 3 | 89 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 18 | 26 | S1w | hashi | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 66 | 18 | 2 | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 19 | 28 | M13e | aburo | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 | 8 | 14 | 64 | 19 | 2 | 3 | 88 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 20 | 30 | M16e | Ganzohnesushi | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 9 | 6 | 14 | 68 | 18 | 0 | 1 | 87 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 21 | 12 | M8e | Warusaru | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 13 | 6 | 10 | 67 | 19 | 0 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 22 | 34 | K2e | Norizo | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 66 | 20 | 0 | 1 | 87 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 23 | 15 | M9w | sainogou | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 65 | 18 | 2 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 24 | 27 | M17e | Ketsukai | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 13 | 65 | 18 | 0 | 4 | 87 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 25 | 17 | J1e | sugawara isaocchi | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 11 | 67 | 18 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 26 | 18 | J3w | Kotononami | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 66 | 19 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 27 | 40 | M3w | Kitakachiyama | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 64 | 18 | 2 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 28 | 41 | ms2e | Volya | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 14 | 63 | 19 | 2 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 29 | 14 | ms8w | Takanorappa | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 61 | 17 | 2 | 6 | 86 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 30 | 19 | J8w | Bunbukuchagama | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 66 | 15 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 31 | 25 | M15w | kotochikushi | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 65 | 19 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 32 | 20 | ms7w | Hakumadashi | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 65 | 16 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 32 | 20 | M6e | airak | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 65 | 16 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 34 | 33 | O1w | Asshet De Rosa | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 66 | 16 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 35 | 36 | M7e | Frinkanohana | 2 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 11 | 64 | 16 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 36 | 51 | J8e | gijyou | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 14 | 63 | 18 | 2 | 1 | 84 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 37 | 53 | M7w | Choshu-yuki | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 14 | 61 | 19 | 2 | 2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 37 | 53 | S1e | ooborayama | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 61 | 19 | 2 | 2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 39 | 31 | M2e | Yanen | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 66 | 16 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 40 | 38 | J12e | Kakushoyama | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 66 | 15 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 41 | 31 | J6e | Asapedroryu | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 65 | 16 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 42 | 46 | M10w | Kajiyanosho | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 64 | 17 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 42 | 46 | M11w | Unkonoyama | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 11 | 64 | 17 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 44 | 35 | ms3e | TochiYESshin | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 64 | 16 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 44 | 48 | M1w | Oskanohana | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 64 | 16 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 46 | 57 | J10w | Shatsume | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 13 | 62 | 16 | 2 | 2 | 82 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 47 | 43 | M17w | Fia | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 61 | 17 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 48 | 39 | M10e | yosouou | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 63 | 15 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 49 | 49 | ms6w | yukihyou | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 63 | 14 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 50 | 52 | M5w | Kunibiki | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 11 | 62 | 15 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 51 | 53 | M2w | Pandaazuma | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 60 | 17 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 52 | 24 | J7w | reeeen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 65 | 14 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 53 | 50 | ms3w | kikkuzakankurou | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 61 | 18 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 54 | 62 | M16w | chishafuwaku | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 61 | 15 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 54 | 67 | J2e | kishikaisei | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 13 | 61 | 15 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 56 | 42 | ms4w | akinoumi | 2 | 5 | 7 | 7 | 15 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 60 | 17 | 0 | 3 | 80 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 57 | 44 | J14e | Rikioi | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 65 | 13 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 58 | 60 | ms9e | Yoshinotoucan | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 62 | 13 | 2 | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 59 | 74 | M6w | joaoiyama | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 60 | 17 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 60 | 62 | J2w | mrg3a92 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 60 | 15 | 2 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 61 | 45 | ms1w | kotohirayama | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 63 | 15 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 62 | 69 | M14w | Achiyama | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 7 | 11 | 58 | 16 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 63 | 58 | J12w | Hakunojo | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 57 | 13 | 2 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 64 | 71 | M8w | express | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 63 | 13 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 65 | 65 | M12e | big-jordan | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 61 | 14 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 66 | 61 | M9e | Kaito | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 60 | 15 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 67 | 68 | J9e | Athenayama | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 58 | 17 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 68 | 59 | J1w | Andoreasu | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 61 | 13 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 69 | 56 | M14e | Eeve | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 60 | 12 | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 70 | 64 | J13e | BlackPinkMawashi | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 61 | 10 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 71 | 72 | J3e | GONZABUROW | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 59 | 13 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 72 | 78 | M4w | Kachikoshi | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 56 | 12 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 73 | 76 | J5e | Wamahada | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 56 | 11 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 73 | 75 | ms10w | Sananoyama | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 56 | 11 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 75 | 65 | M11e | Susanoo | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 59 | 11 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 76 | 77 | J14w | Hagetaka | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 55 | 12 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 77 | 73 | ms12w | andonishiki | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 59 | 10 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 78 | 79 | J4e | tsupparitaro | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 58 | 11 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 79 | 81 | ms1e | Iepii | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 55 | 9 | 2 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 80 | 70 | ms10e | Terarno | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 59 | 10 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 81 | 82 | J10e | Balon | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 57 | 11 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 82 | 80 | ms5e | kanpei | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 53 | 7 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Day 13 Change list for Absence.
| Player | Cell | Absence | Cell | Reserve | |
| express | A2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Abi |
| sainogou | B1 | Kotoshoho | --> | Y2 | Fujiseiun |
| Yoshinotoucan | A1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Yoshinofuji |
| Kakushoyama | A1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Asanoyama |
| chishafuwaku | A1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Asakoryu |
| Asshet De Rosa | A3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Toshinofuji |
| Oskanohana | C3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Shodai |
| tsupparitaro | C2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Wakamotoharu |
| Eeve | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Shishi |
| Norizo | B3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Kotoeiho |
| Frinkanohana | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Wakamotoharu |
| kotochikushi | A1 | Kotoshoho | --> | Y2 | Kotoeiho |
| hashi | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Ura |
| Hakunojo | B3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Fujiseiun |
| andonishiki | A3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Takayasu |
| Kachikoshi | C2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Abi |
| Choshu-yuki | C1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Fujiryoga |
| sugawara isaocchi | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Takayasu |
| Kajiyanosho | B3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Ura |
| kotohirayama | C2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Tokihayate |
| BlackPinkMawashi | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Shonannoumi |
| Hakumadashi | A1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Wakamotoharu |
| Iepii | C1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Kinbozan |
| kishikaisei | A2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Fujiryoga |
| ooborayama | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Wakamotoharu |
| gijyou | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Asasuiryu |
| Sananoyama | A3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Gonoyama |
| airak | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Takanosho |
| kikkuzakankurou | B3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Tobizaru |
| Pandaazuma | C2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Ichiyamamoto |
| yosouou | A3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Tokihayate |
| hagiwara | B1 | Kotoshoho | --> | Y1 | Abi |
| Yanen | B3 | Kotoshoho | --> | Y1 | Asanoyama |
| Hironoumi | A2 | Kotoshoho | --> | Y1 | Takayasu |
