毎日の結果
2026年9月場所 2日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 1 | 東十両9 | Athenayama | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 東幕下4 | Hisui | 6 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 3 | 12 | 東前頭9 | Kaito | 5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 東前頭12 | 大上段 | 6 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 22 | 東前頭8 | Warusaru | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 東横綱1 | Flohru | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 西前頭3 | Kitakachiyama | 5 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 東十両8 | 義浄 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 東前頭17 | Ketsukai | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 9 | 12 | 東幕下3 | TochiYESshin | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 9 | 12 | 西前頭10 | Kajiyanosho | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 9 | 40 | 西前頭6 | joaoiyama | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 22 | 東十両14 | Rikioi | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 22 | 西幕下2 | Mariohana | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 8 | 東十両6 | Asapedroryu | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 22 | 西幕下12 | andonishiki | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 3 | 東前頭10 | 予想皇 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 22 | 西前頭11 | Unkonoyama | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 19 | 12 | 東十両5 | Wamahada | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 3 | 西十両5 | Kaiowaka | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 22 | 東前頭16 | Ganzohnesushi | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 8 | 東幕下10 | Terarno | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 40 | 西前頭8 | エクスプレス | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 22 | 西十両3 | Kotononami | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 40 | 東前頭11 | 素戔嗚 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 12 | 東前頭15 | Fujisan | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 22 | 西十両6 | Tetsuarashi | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 40 | 西幕下1 | 琴平山 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 29 | 70 | 西前頭2 | Pandaazuma | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 22 | 西十両2 | ミスター | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 12 | 西幕下6 | 雪氷 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 22 | 東関脇2 | 天人花 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 西前頭13 | Oyama | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 12 | 西十両9 | Joputosu | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 22 | 西十両1 | Andoreasu | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 22 | 東十両11 | 義栄 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 22 | 東小結1 | Bill | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 38 | 12 | 西前頭12 | 金玉山 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 38 | 70 | 西前頭16 | chishafuwaku | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 38 | 70 | 西前頭7 | 長州由紀 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 38 | 70 | 東十両2 | kishikaisei | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 38 | 70 | 東関脇1 | 大ボラ山 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 43 | 22 | 東十両10 | Balon | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 43 | 22 | 西十両7 | レーン | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 43 | 22 | 東前頭13 | アブロ | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 12 | 西前頭9 | さいのごう | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西十両13 | Oortael | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 12 | 西十両10 | Shatsume | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西小結1 | 七茶坊 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 東幕下2 | Volya | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西前頭5 | くにびき | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西関脇1 | はし | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 東十両1 | 菅原 勲っち | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西前頭17 | Fia | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西十両8 | Bunbukuchagama | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 東前頭6 | 哀楽 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 西幕下3 | きっくざ勘九郎 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 39 | 東前頭5 | 御曹司親方 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 46 | 40 | 東前頭4 | 広之海 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 60 | 70 | 東十両3 | ごんざぶろう | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 60 | 70 | 西前頭14 | Achiyama | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 60 | 70 | 東幕下1 | いえピー | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 63 | 40 | 東幕下9 | Yoshinotoucan | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 63 | 22 | 東十両4 | 突っ張り太郎 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 63 | 40 | 東十両13 | BlackPinkMawashi | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 東十両12 | Kakushoyama | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 70 | 西前頭1 | Oskanohana | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 東小結2 | のりぞう | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 70 | 東前頭7 | Frinkanohana | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 西前頭4 | Kachikoshi | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 西幕下8 | Takanorappa | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 東前頭1 | 萩原 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 東前頭2 | やねん | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 66 | 40 | 東幕下5 | かんぺい | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 75 | 40 | 西大関1 | アシェット・デローサ | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 75 | 70 | 東前頭14 | エーヴ | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 75 | 40 | 西前頭15 | 琴筑紫 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 75 | 40 | 西幕下7 | Hakumadashi | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 79 | 70 | 西幕下4 | 安芸乃海 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 80 | 70 | 西十両12 | Hakunojo | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 80 | 40 | 西十両14 | Hagetaka | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 80 | 40 | 西幕下10 | 佐那の山 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |




