Daily Results
Day 8, 2026-07 Standings
| Pos | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | Pf | Sp | Dt | Wi | ||||
| 1 | 5 | J8e | Kotononami | 7 | 13 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 45 | 14 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 2 | 4 | M3e | nachabo | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 45 | 17 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 3 | 1 | S1w | ooborayama | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 44 | 14 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | ms3e | Balon | 5 | 6 | 7 | 16 | 9 | 11 | 4 | 6 | 43 | 16 | 4 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 5 | 6 | M18e | aburo | 8 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 43 | 14 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 5 | 1 | M6e | miruto | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 43 | 14 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 5 | 1 | M3w | hashi | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 43 | 14 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 8 | 7 | M12e | Choshu-yuki | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 47 | 13 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 9 | 8 | O1w | Asshet De Rosa | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 45 | 15 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 10 | 19 | J5e | mrg3a92 | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 44 | 12 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 11 | 10 | ms5w | Shatsume | 4 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 43 | 13 | 6 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 11 | 16 | J4e | sugawara isaocchi | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 43 | 13 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 13 | 11 | ms7e | gijyou | 3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 43 | 12 | 6 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 14 | 18 | M18w | Fujisan | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 45 | 14 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 15 | 8 | ms9e | giei | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 44 | 15 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 16 | 14 | J2e | Kajiyanosho | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 44 | 11 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 28 | M9w | Northking | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 44 | 14 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 20 | M17e | Warusaru | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 44 | 14 | 2 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 19 | 21 | J1w | Achiyama | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 44 | 10 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 19 | 23 | S1e | Bill | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 44 | 10 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 21 | 23 | M4w | Yanen | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 43 | 11 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 21 | 14 | M9e | Onzoushi_oyakata | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 3 | 43 | 11 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 23 | 17 | M5w | hagiwara | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 41 | 13 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 24 | 26 | J4w | kishikaisei | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 41 | 10 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 25 | 13 | M11e | Kachikoshi | 5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 40 | 11 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 26 | 31 | ms8e | Oortael | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | 46 | 11 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 27 | 27 | M14e | kotochikushi | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 45 | 14 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 28 | 22 | J1e | GONZABUROW | 3 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 43 | 14 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 28 | 28 | M1e | Oskanohana | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 43 | 14 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 30 | 41 | J11w | Fia | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 41 | 12 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 31 | 31 | M11w | Frinkanohana | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 45 | 10 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 32 | 39 | J11e | Joputosu | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 44 | 11 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 33 | 36 | M1w | Norizo | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 42 | 9 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 34 | 23 | ms13w | oishiyama | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 2 | 41 | 10 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 35 | 38 | M15e | chishafuwaku | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 40 | 11 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 36 | 31 | J6e | tsupparitaro | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | 10 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 37 | 45 | J7w | Tetsuarashi | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 43 | 11 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 38 | 34 | J6w | Wamahada | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 6 | 3 | 41 | 12 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 39 | 35 | M16e | yosouou | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 41 | 11 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 40 | 43 | M2w | Kunibiki | 8 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 40 | 12 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 41 | 30 | ms5e | Iepii | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 38 | 9 | 8 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 42 | 44 | ms4e | Volya | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 43 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 43 | 51 | J12w | BlackPinkMawashi | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 9 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 44 | 42 | J14e | Rikioi | 4 | 13 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 41 | 8 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 44 | 46 | ms4w | TochiYESshin | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 41 | 8 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 44 | 40 | M5e | Kitakachiyama | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 41 | 8 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 47 | 37 | J8w | Daisetsuzan | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | 39 | 11 | 4 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 48 | 47 | J14w | hero | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39 | 10 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 49 | 49 | M13e | Ketsukai | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 42 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 50 | 69 | J2w | reeeen | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 42 | 10 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 51 | 50 | J13e | Hagetaka | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 41 | 11 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 52 | 61 | ms8w | kanpei | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 37 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 53 | 54 | K1w | Hironoumi | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 43 | 8 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 54 | 57 | M7e | sainogou | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 40 | 7 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 55 | 52 | J3w | Athenayama | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 39 | 10 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 56 | 63 | ms2e | Mariohana | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 41 | 9 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 57 | 60 | ms3w | kikkuzakankurou | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 6 | 4 | 35 | 11 | 4 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 58 | 48 | K1e | Pandaazuma | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 34 | 8 | 8 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 59 | 53 | M14w | Andoreasu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 41 | 10 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 60 | 55 | ms13e | Yoshinotoucan | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 40 | 9 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 61 | 58 | M4e | airak | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 37 | 7 | 6 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 62 | 59 | M16w | Susanoo | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 36 | 8 | 6 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 63 | 72 | M8e | big-jordan | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 38 | 9 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 64 | 56 | M12w | express | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 38 | 8 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 65 | 76 | J10w | fuurinkazan | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 40 | 7 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 66 | 78 | M10w | Ganzohnesushi | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 39 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 67 | 62 | M13w | Oyama | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 39 | 9 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 68 | 64 | Y1e | Flohru | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 38 | 7 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 69 | 71 | M7w | Eeve | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 37 | 10 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 70 | 73 | M8w | Kintamayama | 4 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 36 | 9 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 71 | 75 | ms7w | Anjoboshi | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 71 | 67 | J5w | Bunbukuchagama | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 71 | 68 | M10e | Unkonoyama | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 74 | 66 | M6w | Kaito | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 39 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 74 | 76 | M17w | Kaiowaka | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 39 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 74 | 69 | M2e | joaoiyama | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 39 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 77 | 65 | J9e | Kakushoyama | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 35 | 10 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 78 | 80 | M15w | Asapedroryu | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 7 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 79 | 81 | ms6e | Hakumadashi | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 38 | 7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 80 | 74 | ms10w | andokama | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 33 | 6 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 81 | 82 | ms2w | Hisui | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 38 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 82 | 79 | J10e | kotohirayama | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 36 | 5 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 83 | 84 | J13w | yukihyou | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 32 | 3 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 84 | 85 | ms1e | akinoumi | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 31 | 3 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 85 | 83 | ms6w | Terarno | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 86 | 86 | J3e | Hakunojo | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Day 8 Change list for Absence.
| Player | Cell | Absence | Cell | Reserve | |
| express | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Hakunofuji |
| Rikioi | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Ura |
| Northking | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Asanoyama |
| aburo | A1 | Wakanosho | --> | Y1 | Takanosho |
| Balon | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Fujinokawa |
| Warusaru | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Asakoryu |
| Fujisan | C2 | Wakanosho | --> | Y1 | Nishikifuji |
| reeeen | C3 | Wakanosho | --> | Y1 | Churanoumi |
| miruto | C3 | Wakanosho | --> | Y1 | Fujiryoga |
| Shatsume | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Kotoeiho |
| GONZABUROW | A1 | Wakanosho | --> | Y1 | Abi |
| Hisui | A2 | Wakanosho | --> | Y1 | Abi |
| Oskanohana | B1 | Wakanosho | --> | Y1 | Asahakuryu |
| Susanoo | A2 | Wakanosho | --> | Y1 | Kotoeiho |
| Oortael | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Roga |
| Norizo | B1 | Wakanosho | --> | Y1 | Kotoeiho |
| Asshet De Rosa | B1 | Wakanosho | --> | Y1 | Onokatsu |
| Joputosu | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Takerufuji |
| Hakunojo | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Asakoryu |
| Ganzohnesushi | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Onokatsu |
| TochiYESshin | A1 | Wakanosho | --> | Y1 | Nishikifuji |
| BlackPinkMawashi | A1 | Wakanosho | --> | Y1 | Hakunofuji |
| yosouou | A1 | Wakanosho | --> | Y1 | Kinbozan |
| Hagetaka | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Shodai |
| Choshu-yuki | A2 | Wakanosho | --> | Y1 | Onokatsu |
| hero | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Gonoyama |
| chishafuwaku | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Abi |
| kotohirayama | A2 | Wakanosho | --> | Y1 | Abi |
| Fia | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Ura |
| Achiyama | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Takayasu |
| ooborayama | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Abi |
| Tetsuarashi | A1 | Wakanosho | --> | Y1 | Takayasu |
| Bunbukuchagama | A2 | Wakanosho | --> | Y1 | Asanoyama |
| hashi | C2 | Wakanosho | --> | Y1 | Daieisho |
| Pandaazuma | A3 | Wakanosho | --> | Y1 | Fujiseiun |
| Kajiyanosho | A2 | Wakanosho | --> | Y1 | Kotoeiho |
| Bill | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Kotoeiho |
| Kachikoshi | C2 | Wakanosho | --> | Y1 | Fujiseiun |
| Unkonoyama | C2 | Wakanosho | --> | Y1 | Abi |
| mrg3a92 | C1 | Wakanosho | --> | Y1 | Takayasu |
| hagiwara | B3 | Wakanosho | --> | Y1 | Gonoyama |
