毎日の結果
2026年7月場所 8日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 5 | 東十両8 | Kotononami | 7 | 13 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 45 | 14 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 2 | 4 | 東前頭3 | 七茶坊 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 45 | 17 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 3 | 1 | 西関脇1 | 大ボラ山 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 44 | 14 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | 東幕下3 | Balon | 5 | 6 | 7 | 16 | 9 | 11 | 4 | 6 | 43 | 16 | 4 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 5 | 6 | 東前頭18 | アブロ | 8 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 43 | 14 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 5 | 1 | 東前頭6 | 天人花 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 43 | 14 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 5 | 1 | 西前頭3 | はし | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 43 | 14 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 8 | 7 | 東前頭12 | 長州由紀 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 47 | 13 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 9 | 8 | 西大関1 | アシェット・デローサ | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 45 | 15 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 10 | 19 | 東十両5 | ミスター | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 44 | 12 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 11 | 10 | 西幕下5 | Shatsume | 4 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 43 | 13 | 6 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 11 | 16 | 東十両4 | 菅原 勲っち | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 43 | 13 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 13 | 11 | 東幕下7 | 義浄 | 3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 43 | 12 | 6 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 14 | 18 | 西前頭18 | Fujisan | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 45 | 14 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 15 | 8 | 東幕下9 | 義栄 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 44 | 15 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 16 | 14 | 東十両2 | Kajiyanosho | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 44 | 11 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 28 | 西前頭9 | 北ノ王 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 44 | 14 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 20 | 東前頭17 | Warusaru | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 44 | 14 | 2 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 19 | 21 | 西十両1 | Achiyama | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 44 | 10 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 19 | 23 | 東関脇1 | Bill | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 44 | 10 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 21 | 23 | 西前頭4 | やねん | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 43 | 11 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 21 | 14 | 東前頭9 | 御曹司親方 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 3 | 43 | 11 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 23 | 17 | 西前頭5 | 萩原 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 41 | 13 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 24 | 26 | 西十両4 | kishikaisei | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 41 | 10 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 25 | 13 | 東前頭11 | Kachikoshi | 5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 40 | 11 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 26 | 31 | 東幕下8 | Oortael | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | 46 | 11 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 27 | 27 | 東前頭14 | 琴筑紫 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 45 | 14 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 28 | 22 | 東十両1 | ごんざぶろう | 3 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 43 | 14 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 28 | 28 | 東前頭1 | Oskanohana | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 43 | 14 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 30 | 41 | 西十両11 | Fia | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 41 | 12 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 31 | 31 | 西前頭11 | Frinkanohana | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 45 | 10 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 32 | 39 | 東十両11 | Joputosu | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 44 | 11 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 33 | 36 | 西前頭1 | のりぞう | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 42 | 9 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 34 | 23 | 西幕下13 | 生石山 | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 2 | 41 | 10 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 35 | 38 | 東前頭15 | chishafuwaku | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 40 | 11 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 36 | 31 | 東十両6 | 突っ張り太郎 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | 10 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 37 | 45 | 西十両7 | Tetsuarashi | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 43 | 11 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 38 | 34 | 西十両6 | Wamahada | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 6 | 3 | 41 | 12 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 39 | 35 | 東前頭16 | 予想皇 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 41 | 11 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 40 | 43 | 西前頭2 | くにびき | 8 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 40 | 12 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 41 | 30 | 東幕下5 | いえピー | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 38 | 9 | 8 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 42 | 44 | 東幕下4 | Volya | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 43 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 43 | 51 | 西十両12 | BlackPinkMawashi | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 9 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 44 | 42 | 東十両14 | Rikioi | 4 | 13 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 41 | 8 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 44 | 46 | 西幕下4 | TochiYESshin | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 41 | 8 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 44 | 40 | 東前頭5 | Kitakachiyama | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 41 | 8 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 47 | 37 | 西十両8 | 大雪山 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | 39 | 11 | 4 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 48 | 47 | 西十両14 | 名もなき英雄 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39 | 10 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 49 | 49 | 東前頭13 | Ketsukai | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 42 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 50 | 69 | 西十両2 | レーン | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 42 | 10 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 51 | 50 | 東十両13 | Hagetaka | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 41 | 11 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 52 | 61 | 西幕下8 | かんぺい | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 37 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 53 | 54 | 西小結1 | 広之海 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 43 | 8 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 54 | 57 | 東前頭7 | さいのごう | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 40 | 7 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 55 | 52 | 西十両3 | Athenayama | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 39 | 10 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 56 | 63 | 東幕下2 | Mariohana | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 41 | 9 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 57 | 60 | 西幕下3 | きっくざ勘九郎 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 6 | 4 | 35 | 11 | 4 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 58 | 48 | 東小結1 | Pandaazuma | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 34 | 8 | 8 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 59 | 53 | 西前頭14 | Andoreasu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 41 | 10 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 60 | 55 | 東幕下13 | Yoshinotoucan | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 40 | 9 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 61 | 58 | 東前頭4 | 哀楽 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 37 | 7 | 6 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 62 | 59 | 西前頭16 | 素戔嗚 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 36 | 8 | 6 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 63 | 72 | 東前頭8 | 大上段 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 38 | 9 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 64 | 56 | 西前頭12 | エクスプレス | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 38 | 8 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 65 | 76 | 西十両10 | 風林火山 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 40 | 7 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 66 | 78 | 西前頭10 | Ganzohnesushi | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 39 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 67 | 62 | 西前頭13 | Oyama | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 39 | 9 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 68 | 64 | 東横綱1 | Flohru | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 38 | 7 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 69 | 71 | 西前頭7 | エーヴ | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 37 | 10 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 70 | 73 | 西前頭8 | 金玉山 | 4 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 36 | 9 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 71 | 75 | 西幕下7 | Anjoboshi | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 71 | 67 | 西十両5 | Bunbukuchagama | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 71 | 68 | 東前頭10 | Unkonoyama | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 74 | 66 | 西前頭6 | Kaito | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 39 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 74 | 76 | 西前頭17 | Kaiowaka | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 39 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 74 | 69 | 東前頭2 | joaoiyama | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 39 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 77 | 65 | 東十両9 | Kakushoyama | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 35 | 10 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 78 | 80 | 西前頭15 | Asapedroryu | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 7 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 79 | 81 | 東幕下6 | Hakumadashi | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 38 | 7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 80 | 74 | 西幕下10 | 安土釜 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 33 | 6 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 81 | 82 | 西幕下2 | Hisui | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 38 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 82 | 79 | 東十両10 | 琴平山 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 36 | 5 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 83 | 84 | 西十両13 | 雪氷 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 32 | 3 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 84 | 85 | 東幕下1 | 安芸乃海 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 31 | 3 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 85 | 83 | 西幕下6 | Terarno | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 86 | 86 | 東十両3 | Hakunojo | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8日目は下記の力士休場(左側)に伴い入れ替えを行いました。
| 四股名 | セル | 休場力士 | セル | 繰上力士 | |
| エクスプレス | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 伯乃富士 |
| Rikioi | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 宇良 |
| 北ノ王 | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 朝乃山 |
| アブロ | A1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 隆の勝 |
| Balon | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 藤ノ川 |
| Warusaru | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 朝紅龍 |
| Fujisan | C2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 錦富士 |
| レーン | C3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 美ノ海 |
| 天人花 | C3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 藤凌駕 |
| Shatsume | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 琴栄峰 |
| ごんざぶろう | A1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿炎 |
| Hisui | A2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿炎 |
| Oskanohana | B1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 朝白龍 |
| 素戔嗚 | A2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 琴栄峰 |
| Oortael | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 狼雅 |
| のりぞう | B1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 琴栄峰 |
| アシェット・デローサ | B1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿武剋 |
| Joputosu | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 尊富士 |
| Hakunojo | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 朝紅龍 |
| Ganzohnesushi | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿武剋 |
| TochiYESshin | A1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 錦富士 |
| BlackPinkMawashi | A1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 伯乃富士 |
| 予想皇 | A1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 金峰山 |
| Hagetaka | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 正代 |
| 長州由紀 | A2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿武剋 |
| 名もなき英雄 | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 豪ノ山 |
| chishafuwaku | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿炎 |
| 琴平山 | A2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿炎 |
| Fia | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 宇良 |
| Achiyama | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 高安 |
| 大ボラ山 | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿炎 |
| Tetsuarashi | A1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 高安 |
| Bunbukuchagama | A2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 朝乃山 |
| はし | C2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 大栄翔 |
| Pandaazuma | A3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 藤青雲 |
| Kajiyanosho | A2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 琴栄峰 |
| Bill | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 琴栄峰 |
| Kachikoshi | C2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 藤青雲 |
| Unkonoyama | C2 | 若ノ勝 | → | Y1 | 阿炎 |
| ミスター | C1 | 若ノ勝 | → | Y1 | 高安 |
| 萩原 | B3 | 若ノ勝 | → | Y1 | 豪ノ山 |




