毎日の結果
2026年7月場所 1日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 東前頭17 | Warusaru | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | 東前頭1 | Oskanohana | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 3 | 西幕下2 | Hisui | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 3 | 西大関1 | アシェット・デローサ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | 西前頭6 | Kaito | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 東前頭3 | 七茶坊 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 西前頭7 | エーヴ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 西十両14 | 名もなき英雄 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 西関脇1 | 大ボラ山 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 西前頭3 | はし | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 東幕下9 | 義栄 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | 東幕下13 | Yoshinotoucan | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東幕下2 | Mariohana | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東前頭18 | アブロ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西前頭2 | くにびき | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西前頭18 | Fujisan | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西十両2 | レーン | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東幕下8 | Oortael | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西前頭1 | のりぞう | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西前頭10 | Ganzohnesushi | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東十両4 | 菅原 勲っち | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西十両7 | Tetsuarashi | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東前頭2 | joaoiyama | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東十両2 | Kajiyanosho | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東前頭10 | Unkonoyama | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 東幕下4 | Volya | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | 西前頭5 | 萩原 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 28 | 東前頭12 | 長州由紀 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | 西十両5 | Bunbukuchagama | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | 東関脇1 | Bill | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 31 | 西十両10 | 風林火山 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東前頭6 | 天人花 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東前頭8 | 大上段 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 西前頭16 | 素戔嗚 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東十両9 | Kakushoyama | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 西前頭13 | Oyama | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東前頭16 | 予想皇 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東十両13 | Hagetaka | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 西前頭4 | やねん | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東十両8 | Kotononami | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 西十両11 | Fia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 東前頭9 | 御曹司親方 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西十両6 | Wamahada | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東前頭7 | さいのごう | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東前頭13 | Ketsukai | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西前頭9 | 北ノ王 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東前頭4 | 哀楽 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西十両8 | 大雪山 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東横綱1 | Flohru | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西前頭17 | Kaiowaka | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東十両11 | Joputosu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東前頭14 | 琴筑紫 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西幕下4 | TochiYESshin | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西十両3 | Athenayama | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東前頭5 | Kitakachiyama | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西幕下7 | Anjoboshi | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東前頭15 | chishafuwaku | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西前頭14 | Andoreasu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西十両1 | Achiyama | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 東十両5 | ミスター | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 西小結1 | 広之海 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 62 | 東十両6 | 突っ張り太郎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 西幕下13 | 生石山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 西前頭11 | Frinkanohana | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 西幕下6 | Terarno | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 東十両10 | 琴平山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 東前頭11 | Kachikoshi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 68 | 東幕下3 | Balon | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 68 | 東小結1 | Pandaazuma | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西前頭12 | エクスプレス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 東十両14 | Rikioi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西十両13 | 雪氷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西幕下5 | Shatsume | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西前頭15 | Asapedroryu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西十両12 | BlackPinkMawashi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 東幕下6 | Hakumadashi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 東幕下5 | いえピー | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西十両4 | kishikaisei | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 東幕下1 | 安芸乃海 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 80 | 西前頭8 | 金玉山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 81 | 東十両1 | ごんざぶろう | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 81 | 東十両3 | Hakunojo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 81 | 西幕下3 | きっくざ勘九郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 81 | 東幕下7 | 義浄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 85 | 西幕下10 | 安土釜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 85 | 西幕下8 | かんぺい | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |




