毎日の結果
2024年11月場所 4日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 3 | 西十両10 | Oyama | 7 | 10 | 10 | 14 | 27 | 13 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 1 | 東十両9 | アブロ | 11 | 8 | 11 | 10 | 27 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
| 3 | 2 | 東十両7 | Achiyama | 10 | 10 | 8 | 8 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 3 | 6 | 東前頭8 | 大上段 | 6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 5 | 9 | 西前頭6 | Frinkanohana | 6 | 10 | 9 | 11 | 25 | 10 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 6 | 3 | 東前頭6 | やねん | 6 | 12 | 9 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||
| 6 | 6 | 西幕下6 | andonishiki | 7 | 10 | 9 | 9 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 8 | 8 | 西幕下1 | 突っ張り太郎 | 6 | 12 | 7 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||
| 8 | 3 | 西前頭10 | Andoreasu | 7 | 10 | 10 | 7 | 25 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 10 | 12 | 西前頭5 | はし | 4 | 10 | 11 | 9 | 24 | 9 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 11 | 41 | 西十両1 | Unkonoyama | 6 | 6 | 8 | 13 | 23 | 9 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 12 | 15 | 東十両4 | Gansekiiwa | 6 | 8 | 10 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 13 | 9 | 東前頭17 | Joputosu | 7 | 10 | 8 | 7 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 14 | 22 | 西十両8 | Fujisan | 3 | 13 | 7 | 9 | 23 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 14 | 9 | 東幕下3 | Nantonoyama | 9 | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 16 | 12 | 西前頭11 | 七茶坊 | 6 | 8 | 11 | 7 | 23 | 7 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 17 | 22 | 西前頭9 | 義栄 | 8 | 8 | 7 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 17 | 26 | 東前頭9 | Bill | 6 | 10 | 6 | 9 | 23 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 19 | 15 | 西十両7 | Takanorappa | 6 | 11 | 7 | 7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 19 | 15 | 東前頭16 | きっくざ勘九郎 | 6 | 9 | 9 | 7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 21 | 14 | 西前頭1 | 天人花 | 5 | 9 | 11 | 6 | 22 | 8 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 21 | 33 | 東前頭12 | Kaito | 3 | 10 | 8 | 10 | 22 | 8 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 23 | 25 | 東前頭5 | 大ボラ山 | 3 | 8 | 12 | 8 | 21 | 8 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
| 24 | 21 | 西前頭13 | エーヴ | 4 | 9 | 10 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 25 | 15 | 西前頭12 | Kajiyanosho | 6 | 12 | 6 | 6 | 23 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||
| 26 | 33 | 東前頭7 | Bunbukuchagama | 7 | 8 | 6 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 33 | 西十両4 | Athenayama | 3 | 10 | 8 | 9 | 22 | 7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 28 | 19 | 東前頭13 | 大雪山 | 7 | 8 | 9 | 6 | 22 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 29 | 31 | 東十両1 | 御曹司親方 | 5 | 8 | 9 | 8 | 21 | 7 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 30 | 26 | 東前頭14 | さいのごう | 4 | 8 | 10 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 31 | 41 | 東幕下5 | Mariohana | 6 | 8 | 6 | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 31 | 26 | 東前頭4 | Pandaazuma | 4 | 10 | 8 | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 33 | 22 | 西前頭3 | 素戔嗚 | 9 | 8 | 6 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 34 | 44 | 東幕下6 | のもイチロー | 4 | 7 | 9 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 35 | 19 | 東関脇1 | のりぞう | 6 | 8 | 10 | 4 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 38 | 西前頭7 | 北ノ王 | 6 | 4 | 11 | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 44 | 西前頭16 | chishafuwaku | 4 | 8 | 8 | 8 | 21 | 5 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 31 | 東前頭15 | joaoiyama | 3 | 8 | 11 | 6 | 21 | 5 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 39 | 52 | 東十両6 | Balon | 4 | 4 | 11 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 40 | 26 | 東前頭11 | アシェット・デローサ | 6 | 8 | 8 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 41 | 30 | 東前頭2 | Oskanohana | 4 | 9 | 9 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 41 | 47 | 西前頭2 | 長州由紀 | 3 | 9 | 7 | 8 | 22 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 43 | 38 | 東小結1 | 萩原 | 7 | 8 | 6 | 6 | 21 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 44 | 50 | 東前頭18 | 菅原 勲っち | 3 | 7 | 9 | 8 | 21 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 45 | 40 | 西前頭14 | ミスター | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 46 | 41 | 東前頭19 | Oortael | 7 | 8 | 5 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 46 | 33 | 東十両5 | Ganzohnesushi | 6 | 8 | 7 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 48 | 47 | 西関脇1 | 琴筑紫 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 49 | 49 | 東横綱1 | Flohru | 5 | 8 | 6 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 49 | 65 | 西前頭4 | 予想皇 | 5 | 6 | 6 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 51 | 46 | 西幕下4 | いえピー | 4 | 6 | 10 | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 52 | 65 | 東幕下7 | 安芸乃海 | 3 | 6 | 8 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 53 | 33 | 西十両11 | レーン | 9 | 6 | 6 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 54 | 74 | 西十両12 | 佐那の山 | 4 | 4 | 8 | 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 55 | 50 | 東十両11 | Kotononami | 3 | 8 | 8 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 55 | 61 | 東幕下1 | kishikaisei | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 57 | 65 | 東十両8 | ScreechingOwl2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 58 | 52 | 東十両14 | Ketsukai | 3 | 10 | 6 | 5 | 18 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 59 | 52 | 東十両3 | Beeftank | 3 | 8 | 8 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 60 | 57 | 西前頭15 | 金玉山 | 4 | 8 | 6 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 60 | 57 | 東前頭10 | ごんざぶろう | 6 | 8 | 4 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 62 | 71 | 西前頭18 | Anjoboshi | 4 | 6 | 6 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 63 | 52 | 東前頭1 | 哀楽 | 3 | 6 | 10 | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 63 | 62 | 西十両9 | Hakunojo | 7 | 6 | 5 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 63 | 62 | 西幕下5 | かんぺい | 5 | 4 | 9 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 63 | 52 | 西十両3 | 広之海 | 3 | 8 | 8 | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 67 | 71 | 東十両12 | Terarno | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 68 | 64 | 東十両10 | 雪氷 | 4 | 5 | 8 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 69 | 65 | 西十両6 | 風林火山 | 5 | 8 | 4 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 70 | 57 | 西十両14 | Asapedroryu | 4 | 8 | 6 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 70 | 57 | 西小結1 | Kitakachiyama | 6 | 6 | 6 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 72 | 73 | 西前頭8 | 琴平山 | 6 | 6 | 4 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 73 | 69 | 東十両2 | 義浄 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 73 | 75 | 西幕下2 | Warusaru | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 75 | 76 | 西幕下7 | 安土湾 | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 76 | 69 | 西前頭17 | 名もなき英雄 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 77 | 79 | 西十両2 | OGAWA | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 78 | 78 | 西幕下3 | 藤壺 | 2 | 4 | 8 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 79 | 77 | 東前頭3 | Wamahada | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 80 | 80 | 東幕下2 | くにびき | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |




