毎日の結果
2024年5月場所 6日目の結果
| 順 位  | 前 日  | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 | 
| 1 | 1 | 西十両12 | Mariohana | 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 8 | 37 | 18 | 0 | 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
| 2 | 12 | 東十両1 | 七茶坊 | 17 | 9 | 7 | 4 | 5 | 14 | 34 | 16 | 0 | 6 | 56 | 0 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 3 | 2 | 東幕下4 | Warusaru | 17 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 35 | 15 | 0 | 5 | 55 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||||
| 4 | 6 | 東前頭12 | Achiyama | 20 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 33 | 16 | 0 | 5 | 54 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
| 5 | 3 | 西前頭14 | Bunbukuchagama | 20 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 34 | 14 | 0 | 5 | 53 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||||||
| 6 | 5 | 西小結2 | Bill | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 34 | 13 | 0 | 5 | 52 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
| 7 | 9 | 東小結2 | 萩原 | 20 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 33 | 12 | 0 | 5 | 50 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
| 8 | 22 | 東前頭16 | Kuroimori | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 33 | 13 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 9 | 4 | 東前頭1 | Konosato | 19 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 33 | 12 | 0 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | 7 | 西幕下11 | Takanorappa | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 33 | 10 | 0 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 11 | 32 | 西前頭10 | Kitakachiyama | 17 | 9 | 5 | 3 | 4 | 11 | 31 | 13 | 0 | 5 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 12 | 13 | 西十両11 | Gansekiiwa | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 34 | 12 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 13 | 8 | 東前頭6 | Kajiyanosho | 16 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 32 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 14 | 9 | 西十両8 | Wamahada | 20 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 32 | 11 | 0 | 5 | 48 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| 15 | 11 | 西十両9 | Unkonoyama | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 31 | 13 | 0 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 16 | 14 | 西前頭5 | Pandaazuma | 16 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 31 | 12 | 0 | 5 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 17 | 16 | 東前頭10 | のりぞう | 15 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 33 | 10 | 0 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 18 | 27 | 東前頭13 | Beeftank | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 32 | 13 | 0 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 18 | 41 | 東幕下8 | 内の浪 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 11 | 32 | 13 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 20 | 17 | 西前頭13 | 義浄 | 16 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 31 | 12 | 0 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 21 | 23 | 西関脇1 | Oskanohana | 20 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 30 | 12 | 0 | 5 | 47 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 22 | 20 | 西十両10 | Joputosu | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 32 | 11 | 0 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 23 | 29 | 東十両8 | ミスター | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 32 | 10 | 0 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 24 | 43 | 西前頭2 | 大上段 | 14 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 31 | 12 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 25 | 19 | 東前頭3 | Oyama | 12 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 32 | 11 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 26 | 56 | 西十両7 | いえピー | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | 32 | 10 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 27 | 26 | 西前頭3 | Kaito | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 32 | 9 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 28 | 30 | 西前頭1 | やねん | 16 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 | 11 | 0 | 3 | 45 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 29 | 44 | 東前頭17 | chishafuwaku | 17 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 30 | 23 | 東十両7 | 菅原 勲っち | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 29 | 11 | 0 | 5 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 31 | 46 | 西幕下8 | 藤壺 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 28 | 10 | 0 | 7 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 32 | 18 | 東前頭14 | Oortael | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 | 5 | 31 | 12 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 33 | 15 | 東幕下2 | レーン | 7 | 17 | 3 | 7 | 6 | 4 | 31 | 11 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
| 33 | 41 | 東横綱1 | Flohru | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 31 | 11 | 0 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 35 | 49 | 西前頭7 | 素戔嗚 | 15 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 30 | 10 | 0 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 36 | 23 | 東小結1 | はし | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 10 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 36 | 35 | 東関脇2 | Golynohana | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 29 | 10 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 36 | 35 | 東十両9 | きっくざ勘九郎 | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 29 | 10 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 36 | 35 | 東前頭5 | 長州由紀 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 29 | 10 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 36 | 32 | 西小結1 | 大ボラ山 | 17 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 29 | 10 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 41 | 45 | 西前頭11 | 義栄 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 28 | 11 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 42 | 39 | 西前頭15 | ごんざぶろう | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 32 | 9 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 43 | 28 | 西前頭16 | 金玉山 | 15 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 31 | 9 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 44 | 38 | 東前頭7 | 広之海 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 28 | 10 | 0 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 45 | 55 | 西幕下3 | andonishiki | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 32 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
| 46 | 56 | 西前頭12 | Athenayama | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 31 | 9 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 47 | 40 | 西幕下4 | 雪氷 | 12 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 31 | 8 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 48 | 64 | 西前頭17 | 琴平山 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 30 | 9 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 49 | 21 | 西前頭9 | 名もなき英雄 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 30 | 8 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 50 | 30 | 西前頭4 | Frinkanohana | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 29 | 10 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 51 | 47 | 西前頭8 | Ganzohnesushi | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 31 | 8 | 0 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 52 | 34 | 東前頭2 | 哀楽 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 31 | 6 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 53 | 49 | 西十両6 | Ketsukai | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 29 | 8 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 54 | 54 | 西十両13 | Fujisan | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 28 | 8 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 55 | 58 | 東十両13 | kishikaisei | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 29 | 6 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 56 | 66 | 西前頭6 | 天人花 | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 27 | 7 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 57 | 48 | 東前頭9 | 大雪山 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 29 | 8 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 58 | 60 | 西十両2 | joaoiyama | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 28 | 6 | 0 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 59 | 51 | 東十両2 | 御曹司親方 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 27 | 7 | 0 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 60 | 62 | 東関脇1 | アシェット・デローサ | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 26 | 8 | 0 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 61 | 69 | 東前頭8 | Andoreasu | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 29 | 7 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 62 | 63 | 東前頭4 | 琴筑紫 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 29 | 5 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 63 | 70 | 東前頭15 | エーヴ | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 28 | 7 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 63 | 53 | 西幕下5 | かんぺい | 12 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 7 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 65 | 75 | 西十両14 | Netsuzakura | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 28 | 6 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 66 | 65 | 西十両4 | Balon | 13 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 28 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 67 | 59 | 東十両14 | さいのごう | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 27 | 7 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 68 | 60 | 西幕下1 | Hakunojo | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | 7 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 69 | 74 | 西幕下7 | 安芸乃海 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 70 | 52 | 西十両3 | 風林火山 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 29 | 6 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 71 | 68 | 東十両10 | Asapedroryu | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | 4 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 72 | 73 | 東幕下10 | 佐那の山 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 | 4 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 73 | 77 | 東十両5 | OGAWA | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 25 | 6 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 74 | 67 | 東前頭11 | 北ノ王 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | 5 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 75 | 71 | 東幕下11 | 突っ張り太郎 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | 7 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 76 | 72 | 東十両11 | ScreechingOwl2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 26 | 5 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 77 | 77 | 東十両4 | Kotononami | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 78 | 80 | 西幕下10 | Anjoboshi | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 79 | 75 | 西十両1 | 予想皇 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 25 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 80 | 79 | 東幕下3 | 安土湾 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 81 | 82 | 東幕下9 | Terarno | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 82 | 81 | 東十両6 | くにびき | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 83 | 83 | 西幕下2 | 怪黄 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 | 2 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 84 | 84 | 東幕下7 | Nantonoyama | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 




