毎日の結果
2024年1月場所 6日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 4 | 東幕下11 | andonishiki | 6 | 3 | 10 | 9 | 15 | 14 | 37 | 19 | 0 | 1 | 57 | 0 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 2 | 3 | 西前頭6 | 大上段 | 6 | 6 | 14 | 7 | 11 | 13 | 37 | 16 | 2 | 2 | 57 | 0 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 3 | 2 | 東前頭1 | Oskanohana | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | 11 | 37 | 15 | 2 | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 4 | 5 | 東前頭8 | Kajiyanosho | 3 | 9 | 11 | 6 | 14 | 11 | 35 | 15 | 2 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||
| 4 | 10 | 西十両9 | 琴平山 | 4 | 11 | 10 | 6 | 8 | 15 | 35 | 15 | 2 | 2 | 54 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 6 | 1 | 西十両4 | Gansekiiwa | 8 | 13 | 9 | 5 | 12 | 6 | 36 | 14 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||||
| 7 | 9 | 東前頭11 | Kaito | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 11 | 36 | 13 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 8 | 15 | 東前頭10 | のりぞう | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 | 34 | 14 | 2 | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 8 | 7 | 東前頭7 | 広之海 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 34 | 14 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | 16 | 西十両7 | Ketsukai | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 14 | 33 | 15 | 2 | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 11 | 18 | 東前頭2 | やねん | 4 | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 34 | 14 | 2 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 12 | 13 | 西前頭2 | Andoreasu | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 33 | 14 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 13 | 30 | 西関脇3 | はし | 2 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 32 | 14 | 2 | 3 | 51 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 14 | 10 | 東前頭15 | Ganzohnesushi | 4 | 13 | 9 | 6 | 7 | 11 | 34 | 13 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| 14 | 18 | 東十両7 | Kuroimori | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 34 | 13 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 16 | 14 | 西前頭14 | 琴筑紫 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 | 12 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 17 | 5 | 西前頭10 | ごんざぶろう | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 33 | 12 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 18 | 12 | 西十両10 | Unkonoyama | 7 | 4 | 9 | 12 | 7 | 10 | 32 | 16 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 19 | 22 | 東関脇2 | Golynohana | 3 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 32 | 12 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 20 | 39 | 西前頭8 | アシェット・デローサ | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 33 | 11 | 2 | 2 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 21 | 23 | 東前頭4 | Oyama | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 34 | 12 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 22 | 8 | 東十両9 | Tetsuba | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 33 | 12 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 23 | 33 | 東十両12 | Mariohana | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 33 | 10 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 24 | 20 | 西前頭7 | chishafuwaku | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 9 | 32 | 10 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 25 | 21 | 東横綱1 | Flohru | 2 | 13 | 7 | 5 | 10 | 9 | 31 | 12 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 26 | 43 | 西前頭9 | 義栄 | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 30 | 11 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 26 | 37 | 西十両8 | のもイチロー | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | 30 | 11 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 26 | 55 | 東十両1 | Achiyama | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | 30 | 11 | 2 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 29 | 17 | 東幕下5 | Terarno | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 30 | 24 | 西前頭12 | エーヴ | 3 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 33 | 9 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 31 | 26 | 東前頭13 | 北ノ王 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 32 | 10 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 32 | 28 | 西関脇2 | Konosato | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 31 | 10 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 32 | 28 | 西前頭5 | Kitakachiyama | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 31 | 10 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 34 | 42 | 東十両6 | OGAWA | 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 30 | 11 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 34 | 30 | 東前頭14 | 金玉山 | 2 | 9 | 6 | 4 | 15 | 9 | 30 | 11 | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 36 | 49 | 東前頭5 | Pandaazuma | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 29 | 10 | 2 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 37 | 25 | 東幕下9 | Netsuzakura | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 32 | 11 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 38 | 26 | 西十両1 | 名もなき英雄 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 32 | 9 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 39 | 35 | 西十両6 | Beeftank | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 31 | 10 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 40 | 36 | 東小結2 | Frinkanohana | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 31 | 9 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 41 | 30 | 東十両4 | 御曹司親方 | 3 | 9 | 7 | 3 | 14 | 8 | 30 | 10 | 2 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 42 | 61 | 西幕下4 | レーン | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 13 | 29 | 10 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 42 | 55 | 東関脇3 | 萩原 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 29 | 10 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 44 | 59 | 西前頭1 | Athenayama | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 31 | 10 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 45 | 62 | 西小結1 | 大ボラ山 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 13 | 29 | 9 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 46 | 57 | 東十両10 | 藤壺 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 32 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 47 | 58 | 西十両5 | Asapedroryu | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 32 | 8 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 48 | 53 | 西十両13 | 怪黄 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 49 | 41 | 東十両3 | 義浄 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 30 | 7 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 50 | 46 | 西幕下1 | Fujisan | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 29 | 9 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 51 | 47 | 西前頭4 | 素戔嗚 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 29 | 8 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 51 | 62 | 西十両12 | 菅原 勲っち | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | 29 | 8 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 53 | 38 | 西幕下5 | 内の浪 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 31 | 8 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 54 | 40 | 西前頭15 | Oortael | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 7 | 29 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 55 | 76 | 東十両5 | きっくざ勘九郎 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 14 | 29 | 8 | 2 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| 56 | 45 | 東前頭16 | 予想皇 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 57 | 64 | 西前頭13 | Balon | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 28 | 8 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 57 | 43 | 西幕下2 | Joputosu | 2 | 13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 28 | 8 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
| 59 | 54 | 東幕下12 | ScreechingOwl2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | 6 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 60 | 33 | 西幕下10 | アブロ | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 30 | 6 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 61 | 60 | 西十両14 | いえピー | 4 | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 28 | 8 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 62 | 69 | 東幕下6 | 佐那の山 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 27 | 8 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 63 | 50 | 東前頭9 | Kotononami | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 30 | 7 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 64 | 51 | 東十両8 | さいのごう | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 30 | 4 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 65 | 80 | 西前頭11 | Bunbukuchagama | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 29 | 8 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 66 | 52 | 東十両2 | 風林火山 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 29 | 6 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 67 | 72 | 東前頭3 | 大雪山 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 28 | 6 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 68 | 64 | 東前頭6 | 哀楽 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 27 | 6 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 68 | 78 | 東関脇1 | Bill | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 27 | 6 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 70 | 70 | 東幕下10 | 安土湾 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 26 | 7 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 71 | 47 | 東十両14 | Suwihuto | 3 | 10 | 9 | 9 | 2 | 4 | 27 | 6 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 72 | 73 | 東小結1 | 長州由紀 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 27 | 5 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 73 | 74 | 東前頭12 | joaoiyama | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 26 | 6 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 74 | 76 | 東幕下1 | かんぺい | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 27 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 75 | 79 | 西前頭16 | 七茶坊 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 25 | 6 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 76 | 66 | 東幕下7 | Nantonoyama | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 27 | 7 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 77 | 68 | 東十両13 | ミスター | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 26 | 4 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 78 | 71 | 西十両11 | 雪氷 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 27 | 5 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 79 | 82 | 西十両3 | くにびき | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 27 | 3 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 80 | 66 | 東幕下3 | Wamahada | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 26 | 7 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 81 | 83 | 西前頭3 | 天人花 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 25 | 4 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 82 | 75 | 東幕下2 | 生石山 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 27 | 4 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 83 | 86 | 西幕下6 | Hidenotora | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 84 | 81 | 西幕下3 | BariiHachiBenson | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 85 | 84 | 西幕下8 | 安芸乃海 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 86 | 87 | 東十両11 | kishikaisei | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 87 | 85 | 西幕下9 | Takanorappa | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 21 | 3 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |




