毎日の結果
2023年5月場所 2日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 10 | 西前頭9 | ごんざぶろう | 5 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 東幕下5 | 生石山 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 2 | 10 | 東十両10 | 風林火山 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 2 | 10 | 西前頭3 | Andoreasu | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 5 | 42 | 東幕下6 | Beeftank | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 5 | 72 | 東前頭11 | 大上段 | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 5 | 72 | 東前頭14 | Kajiyanosho | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 5 | 42 | 東横綱1 | Flohru | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 9 | 4 | 東前頭10 | Gansekiiwa | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 9 | 4 | 西十両2 | ScreechingOwl | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 西前頭1 | Oskanohana | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 西前頭16 | 琴筑紫 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 東前頭5 | やねん | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 47 | 西十両5 | 北ノ王 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 72 | 西前頭6 | 名もなき英雄 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 東幕下8 | Anjoboshi | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 17 | 9 | 東十両4 | 琴平山 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 17 | 25 | 西十両6 | Ganzohnesushi | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 25 | 東小結1 | 大雪山 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 42 | 東前頭18 | Oortael | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 10 | 西十両11 | Asapedroryu | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 4 | 西幕下5 | 雪氷 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 25 | 西小結1 | 哀楽 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 47 | 東前頭15 | 萩原 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 47 | 東前頭6 | 広之海 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 26 | 72 | 西十両4 | Ketsukai | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 25 | 西関脇1 | Golynohana | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 25 | 東前頭17 | Kaito | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 10 | 東十両9 | Kuroimori | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 47 | 東前頭9 | きっくざ勘九郎 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 47 | 西前頭4 | はし | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 25 | 西前頭13 | 長州由紀 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 33 | 47 | 東幕下2 | BariiHachiBenson | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 47 | 西幕下9 | アブロ | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 10 | 西十両1 | 金玉山 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 1 | 西前頭10 | 素戔嗚 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 47 | 東前頭7 | joaoiyama | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 72 | 西前頭15 | Frinkanohana | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 47 | 東幕下9 | 内の浪 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 72 | 西前頭5 | 大ボラ山 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 10 | 西十両13 | Bunbukuchagama | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 10 | 東前頭4 | Pandaazuma | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 43 | 25 | 東幕下1 | Mariohana | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 東前頭2 | 天人花 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 西十両10 | Fujisan | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 東前頭16 | くにびき | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 4 | 西幕下3 | Terarno | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 25 | 西前頭8 | アシェット・デローサ | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 25 | 東十両13 | のもイチロー | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 東十両8 | Oyama | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 西前頭17 | 予想皇 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 東幕下11 | glacier | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 10 | 西幕下6 | レーン | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 25 | 東関脇1 | Bill | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 10 | 東前頭3 | のりぞう | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 東十両7 | Unkonoyama | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 57 | 72 | 西幕下8 | 佐那の山 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 57 | 42 | 西前頭7 | Kitakachiyama | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 59 | 47 | 西十両9 | Achiyama | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 59 | 25 | 東幕下3 | Takanorappa | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 59 | 47 | 東十両3 | kishikaisei | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 59 | 25 | 東幕下7 | Tetsuba | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 59 | 47 | 西幕下11 | 御曹司親方 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 59 | 25 | 東小結2 | Konosato | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 65 | 47 | 東十両5 | エーヴ | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 42 | 西幕下1 | ミスター | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 47 | 西十両3 | 怪黄 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 47 | 西幕下4 | Netsuzakura | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 10 | 西前頭11 | 藤壺 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 4 | 東十両2 | 七茶坊 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 25 | 西前頭18 | Balon | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 65 | 72 | 西前頭12 | Athenayama | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 73 | 25 | 東十両14 | Wamahada | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 73 | 47 | 東前頭12 | chishafuwaku | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 73 | 25 | 西幕下2 | Hidenotora | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 73 | 72 | 東幕下10 | andonishiki | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 73 | 47 | 西前頭14 | いえピー | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 73 | 47 | 東前頭1 | エクスプレス | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 79 | 72 | 東前頭13 | Kotononami | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 79 | 10 | 東十両11 | 安芸乃海 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 81 | 72 | 東十両1 | OGAWA | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 81 | 72 | 西十両8 | 突っ張り太郎 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 81 | 25 | 西十両12 | かんぺい | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 84 | 86 | 東前頭8 | 義浄 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 85 | 86 | 西幕下7 | さいのごう | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 85 | 72 | 西前頭2 | 義栄 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 87 | 72 | 東幕下4 | 安土湾 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2日目は下記の力士休場(左側)に伴い入れ替えを行いました。
| 四股名 | セル | 休場力士 | セル | 繰上力士 | |
| Golynohana | B1 | 高安 | → | Y1 | 北勝富士 |
| Ketsukai | C1 | 高安 | → | Y1 | 錦富士 |
| Wamahada | B2 | 高安 | → | Y1 | 翠富士 |
| Mariohana | B1 | 高安 | → | Y1 | 玉鷲 |
| BariiHachiBenson | B1 | 高安 | → | Y1 | 阿炎 |
| エーヴ | C3 | 高安 | → | Y1 | 北青鵬 |
| Beeftank | A1 | 高安 | → | Y1 | 御嶽海 |
| ミスター | A2 | 高安 | → | Y1 | 翔猿 |
| さいのごう | B2 | 高安 | → | Y1 | 琴勝峰 |
| Netsuzakura | A1 | 高安 | → | Y1 | 金峰山 |
| 天人花 | A1 | 高安 | → | Y1 | 御嶽海 |
| 金玉山 | B3 | 高安 | → | Y1 | 阿武咲 |
| OGAWA | A1 | 高安 | → | Y1 | 明生 |
| 大上段 | A1 | 高安 | → | Y1 | 琴恵光 |
| Oskanohana | A3 | 高安 | → | Y1 | 明生 |
| 安土湾 | C3 | 高安 | → | Y1 | 明生 |
| 義浄 | A3 | 高安 | → | Y1 | 平戸海 |
| 義栄 | C3 | 高安 | → | Y1 | 北青鵬 |
| 大雪山 | A1 | 高安 | → | Y1 | 阿武咲 |
| Fujisan | B1 | 高安 | → | Y1 | 隆の勝 |
| 風林火山 | C1 | 高安 | → | Y1 | 北青鵬 |
| くにびき | C2 | 高安 | → | Y1 | 阿炎 |
| Oortael | B1 | 高安 | → | Y1 | 阿炎 |
| 素戔嗚 | C3 | 高安 | → | Y1 | 明生 |
| 琴平山 | C2 | 高安 | → | Y1 | 琴恵光 |
| 突っ張り太郎 | A1 | 高安 | → | Y1 | 平戸海 |
| 七茶坊 | C3 | 高安 | → | Y1 | 翠富士 |
| Hidenotora | A1 | 高安 | → | Y1 | 遠藤 |
| joaoiyama | A2 | 高安 | → | Y1 | 琴勝峰 |
| Achiyama | A1 | 高安 | → | Y1 | 碧山 |
| のもイチロー | A3 | 高安 | → | Y1 | 明生 |
| Oyama | A3 | 高安 | → | Y1 | 北青鵬 |
| Asapedroryu | C3 | 高安 | → | Y1 | 阿炎 |
| Frinkanohana | C3 | 高安 | → | Y1 | 輝 |
| 予想皇 | B1 | 高安 | → | Y1 | 北青鵬 |
| Kuroimori | B3 | 高安 | → | Y1 | 一山本 |
| Kajiyanosho | A1 | 高安 | → | Y1 | 金峰山 |
| かんぺい | C3 | 高安 | → | Y1 | 隆の勝 |
| andonishiki | C2 | 高安 | → | Y1 | 剣翔 |
| Kotononami | C3 | 高安 | → | Y1 | 王鵬 |
| いえピー | B3 | 高安 | → | Y1 | 錦富士 |
| やねん | A3 | 高安 | → | Y1 | 金峰山 |
| Takanorappa | A3 | 高安 | → | Y1 | 錦富士 |
| glacier | B1 | 高安 | → | Y1 | 阿武咲 |
| 内の浪 | B3 | 高安 | → | Y1 | 遠藤 |
| 北ノ王 | C1 | 高安 | → | Y1 | 隆の勝 |
| 名もなき英雄 | A1 | 高安 | → | Y1 | 明生 |
| Gansekiiwa | A2 | 高安 | → | Y1 | 阿武咲 |
| 大ボラ山 | C1 | 高安 | → | Y1 | 翔猿 |
| Bill | A1 | 高安 | → | Y1 | 御嶽海 |
| 佐那の山 | B2 | 高安 | → | Y1 | 玉鷲 |
| Anjoboshi | B2 | 高安 | → | Y1 | 妙義龍 |
| はし | A1 | 高安 | → | Y1 | 御嶽海 |




