毎日の結果
2022年9月場所 4日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 1 | 東幕下6 | Suwihuto | 9 | 12 | 13 | 9 | 26 | 12 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 4 | 西前頭16 | Ganzohnesushi | 11 | 6 | 13 | 7 | 26 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||
| 3 | 2 | 西十両8 | 怪黄 | 12 | 9 | 10 | 6 | 26 | 10 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 3 | 3 | 東前頭12 | Athenayama | 7 | 10 | 13 | 7 | 26 | 10 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||
| 5 | 10 | 東十両8 | 萩原 | 11 | 7 | 8 | 9 | 25 | 9 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 5 | 7 | 西前頭12 | Kajiyanosho | 11 | 7 | 10 | 7 | 25 | 9 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 7 | 5 | 東十両6 | 関 春秋 | 8 | 8 | 14 | 5 | 24 | 9 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| 8 | 6 | 西前頭10 | くにびき | 11 | 8 | 10 | 5 | 24 | 9 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 9 | 11 | 西前頭5 | エクスプレス | 10 | 5 | 11 | 8 | 24 | 8 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 10 | 8 | 東前頭10 | Kotononami | 11 | 5 | 12 | 6 | 23 | 10 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 11 | 15 | 西幕下4 | Takanorappa | 9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 9 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 12 | 9 | 西幕下3 | Wamahada | 13 | 7 | 7 | 5 | 24 | 7 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 13 | 13 | 西前頭2 | 大ボラ山 | 8 | 7 | 10 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 14 | 35 | 東前頭15 | Asapedroryu | 8 | 5 | 9 | 10 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
| 15 | 12 | 西前頭4 | 天人花 | 9 | 6 | 11 | 6 | 23 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 15 | 24 | 西前頭11 | アシェット・デローサ | 7 | 5 | 12 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 17 | 18 | 東前頭7 | 藤壺 | 8 | 5 | 12 | 7 | 23 | 7 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 18 | 24 | 西前頭1 | Bill | 6 | 6 | 12 | 7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 19 | 39 | 西幕下1 | 安芸乃海 | 4 | 12 | 6 | 9 | 22 | 6 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
| 20 | 27 | 西幕下2 | Ketsukai | 11 | 4 | 8 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 20 | 19 | 東十両11 | エーヴ | 8 | 8 | 8 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 20 | 19 | 西十両10 | 北ノ王 | 10 | 6 | 8 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 23 | 16 | 東小結1 | Kitakachiyama | 9 | 6 | 10 | 5 | 23 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 24 | 22 | 東十両9 | Netsuzakura | 11 | 5 | 8 | 6 | 22 | 7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 24 | 27 | 東前頭3 | 哀楽 | 11 | 4 | 8 | 7 | 22 | 7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 26 | 24 | 東前頭5 | 義栄 | 6 | 6 | 12 | 6 | 22 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 19 | 西十両11 | 風林火山 | 8 | 6 | 10 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 28 | 13 | 西前頭18 | 大雪山 | 8 | 7 | 10 | 4 | 23 | 5 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 29 | 43 | 西十両7 | 金玉山 | 8 | 4 | 9 | 8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 29 | 27 | 東関脇2 | Golynohana | 10 | 5 | 8 | 6 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 29 | 43 | 西幕下8 | Terarno | 10 | 3 | 8 | 8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 29 | 35 | 西十両1 | のもイチロー | 8 | 5 | 9 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 33 | 27 | 西幕下7 | Oyama | 10 | 5 | 8 | 6 | 22 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 34 | 17 | 東幕下4 | 琴平山 | 6 | 7 | 12 | 4 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 35 | 57 | 西小結1 | 義浄 | 9 | 6 | 5 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 27 | 西関脇1 | Oskanohana | 9 | 6 | 8 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 43 | 東前頭8 | 七茶坊 | 9 | 4 | 8 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 43 | 東前頭9 | はし | 7 | 6 | 8 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 43 | 西前頭8 | いえピー | 9 | 6 | 6 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 40 | 34 | 西前頭7 | のりぞう | 6 | 8 | 8 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 41 | 22 | 東前頭6 | やねん | 11 | 5 | 8 | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 42 | 37 | 東十両10 | Kaito | 6 | 7 | 9 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 42 | 43 | 西十両4 | 琴筑紫 | 8 | 7 | 6 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 42 | 43 | 東前頭13 | きっくざ勘九郎 | 10 | 5 | 6 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 42 | 37 | 西前頭9 | 長州由紀 | 7 | 6 | 9 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 46 | 43 | 西十両9 | Oortael | 6 | 6 | 9 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 47 | 42 | 東幕下5 | レーン | 5 | 5 | 11 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 48 | 32 | 東横綱1 | Flohru | 8 | 6 | 8 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 49 | 53 | 東前頭2 | ごんざぶろう | 7 | 6 | 7 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 49 | 53 | 東十両2 | Fujisan | 6 | 6 | 8 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 49 | 32 | 東関脇1 | 広之海 | 8 | 6 | 8 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 52 | 40 | 東幕下3 | Mariohana | 8 | 5 | 8 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 52 | 61 | 西前頭6 | Pandaazuma | 7 | 4 | 8 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 54 | 43 | 西十両2 | Anjoboshi | 10 | 4 | 7 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 55 | 56 | 東前頭14 | kishikaisei | 7 | 7 | 6 | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 56 | 40 | 西前頭3 | 予想皇 | 10 | 4 | 7 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 56 | 58 | 西前頭14 | Balon | 8 | 5 | 6 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 58 | 59 | 東十両5 | ScreechingOwl | 9 | 5 | 5 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 59 | 52 | 西前頭15 | Frinkanohana | 8 | 4 | 9 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 59 | 61 | 西前頭13 | chishafuwaku | 6 | 4 | 9 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 61 | 61 | 東前頭11 | joaoiyama | 5 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 61 | 55 | 東前頭4 | 名もなき英雄 | 6 | 7 | 7 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 61 | 68 | 西十両6 | 大上段 | 7 | 4 | 6 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 61 | 64 | 西十両12 | Kuroimori | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 65 | 73 | 東幕下8 | Kyoju | 4 | 7 | 4 | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 66 | 71 | 東幕下7 | 雪氷 | 6 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 67 | 64 | 東十両1 | OGAWA | 7 | 4 | 7 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 68 | 66 | 西十両3 | Gansekiiwa | 4 | 6 | 8 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 69 | 74 | 西幕下9 | 佐那の山 | 9 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 70 | 69 | 東前頭1 | Konosato | 8 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 71 | 59 | 東幕下2 | 突っ張り太郎 | 8 | 5 | 6 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 71 | 69 | 東前頭16 | Unkonoyama | 6 | 5 | 6 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 73 | 67 | 東十両7 | 素戔嗚 | 5 | 5 | 8 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 73 | 77 | 西幕下6 | 安土湾 | 5 | 3 | 6 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 75 | 72 | 西十両5 | 生石山 | 7 | 4 | 5 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 76 | 75 | 東十両13 | Achiyama | 5 | 3 | 6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 77 | 80 | 東幕下1 | かんぺい | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 78 | 75 | 東幕下9 | andonishiki | 8 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 79 | 79 | 西十両14 | BariiHachiBenson | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 80 | 78 | 東前頭17 | Andoreasu | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |




