毎日の結果
2022年1月場所 4日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 1 | 東十両2 | 琴筑紫 | 7 | 10 | 13 | 8 | 26 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
| 2 | 12 | 西十両7 | Kuroimori | 8 | 7 | 6 | 14 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 3 | 2 | 東前頭11 | Kotononami | 8 | 9 | 8 | 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 3 | 8 | 西十両2 | 大上段 | 7 | 9 | 7 | 11 | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 5 | 8 | 東幕下3 | 菅原 勲っち | 11 | 8 | 4 | 10 | 24 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||
| 5 | 2 | 東幕下8 | andonishiki | 10 | 5 | 10 | 8 | 24 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 7 | 12 | 東十両9 | Terarno | 6 | 7 | 8 | 11 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 8 | 7 | 東十両13 | 萩原 | 11 | 6 | 7 | 8 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||
| 9 | 16 | 西十両1 | Athenayama | 6 | 6 | 9 | 10 | 23 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 9 | 5 | 西幕下1 | 義浄 | 7 | 8 | 10 | 6 | 23 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 11 | 20 | 東前頭13 | 関 春秋 | 7 | 8 | 5 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 11 | 10 | 東十両5 | Kajiyanosho | 9 | 9 | 5 | 8 | 22 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 13 | 30 | 西十両8 | Netsuzakura | 6 | 9 | 4 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 14 | 27 | 西幕下10 | Sakura | 7 | 6 | 6 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 14 | 27 | 東前頭5 | エーヴ | 6 | 7 | 6 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 16 | 6 | 東十両1 | Oortael | 7 | 9 | 8 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 16 | 2 | 西関脇1 | ScreechingOwl | 10 | 8 | 7 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 18 | 20 | 東前頭1 | Bill | 8 | 7 | 5 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 19 | 35 | 西前頭6 | のりぞう | 7 | 6 | 5 | 10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 20 | 18 | 東幕下2 | 北ノ王 | 8 | 6 | 6 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 21 | 38 | 東前頭16 | Fujisan | 5 | 8 | 5 | 10 | 22 | 5 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 22 | 20 | 西前頭16 | Oskanohana | 8 | 7 | 5 | 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 22 | 14 | 西関脇2 | Unkonoyama | 6 | 9 | 6 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 24 | 17 | 東幕下6 | 雪氷 | 5 | 9 | 7 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 24 | 11 | 西十両14 | 怪黄 | 8 | 6 | 8 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 26 | 35 | 東小結1 | Kogaratsu | 7 | 6 | 5 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 44 | 西前頭14 | 大雪山 | 7 | 5 | 5 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 20 | 西前頭5 | Konosato | 7 | 9 | 4 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 30 | 西前頭10 | 名もなき英雄 | 10 | 3 | 6 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 57 | 東幕下1 | レーン | 6 | 3 | 6 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 27 | 14 | 東前頭7 | 大ボラ山 | 7 | 8 | 6 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 32 | 34 | 西幕下9 | さいのごう | 8 | 4 | 7 | 8 | 21 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 33 | 39 | 西前頭1 | アシェット・デローサ | 7 | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 34 | 30 | 西前頭2 | Frinkanohana | 5 | 8 | 6 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 35 | 20 | 東前頭12 | 広之海 | 7 | 6 | 7 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 36 | 49 | 東十両14 | Hidenotora | 4 | 6 | 7 | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 37 | 57 | 西十両5 | 風林火山 | 5 | 5 | 5 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 37 | 27 | 東関脇3 | 哀楽 | 8 | 6 | 5 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 37 | 18 | 西十両9 | 突っ張り太郎 | 8 | 6 | 6 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 40 | 30 | 東十両6 | Achiyama | 6 | 8 | 5 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 40 | 44 | 東前頭4 | ごんざぶろう | 8 | 4 | 5 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 40 | 20 | 西十両3 | Kaito | 5 | 8 | 7 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 43 | 49 | 東十両8 | いえピー | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 44 | 37 | 東前頭6 | エクスプレス | 4 | 8 | 6 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 45 | 55 | 西前頭8 | Pandaazuma | 8 | 4 | 4 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 46 | 65 | 東前頭14 | Andoreasu | 4 | 6 | 5 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 47 | 43 | 東関脇1 | 天人花 | 8 | 5 | 4 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 48 | 44 | 東十両11 | Oyama | 7 | 6 | 4 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 48 | 44 | 西小結1 | Golynohana | 9 | 4 | 4 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 48 | 60 | 東関脇2 | Kitakachiyama | 5 | 6 | 4 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 51 | 40 | 西前頭13 | 七茶坊 | 8 | 5 | 5 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 51 | 62 | 西十両10 | はし | 6 | 4 | 5 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 53 | 65 | 東十両3 | Ganzohnesushi | 4 | 8 | 3 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 54 | 40 | 東幕下4 | Wamahada | 6 | 5 | 7 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 54 | 26 | 西幕下2 | Mariohana | 4 | 7 | 9 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 56 | 76 | 西前頭3 | joaoiyama | 5 | 5 | 3 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 57 | 44 | 西前頭7 | chishafuwaku | 6 | 4 | 7 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 57 | 67 | 東十両7 | 琴平山 | 4 | 7 | 3 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 57 | 67 | 西前頭11 | やねん | 6 | 4 | 4 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 60 | 62 | 東幕下5 | 安土湾 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 60 | 49 | 西幕下3 | かんぺい | 6 | 7 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 62 | 71 | 東前頭10 | きっくざ勘九郎 | 8 | 3 | 3 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 63 | 73 | 西前頭12 | 藤壺 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 64 | 84 | 東前頭2 | くにびき | 5 | 5 | 2 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 64 | 52 | 東前頭3 | 素戔嗚 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 66 | 57 | 東前頭15 | Anjoboshi | 5 | 6 | 4 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 67 | 53 | 西十両4 | 金玉山 | 6 | 4 | 6 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 67 | 78 | 東横綱1 | Flohru | 4 | 6 | 3 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 67 | 60 | 東十両12 | のもイチロー | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 67 | 78 | 東前頭8 | 義栄 | 7 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 71 | 82 | 西十両13 | Nantonoyama | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 72 | 40 | 東幕下10 | BariiHachiBenson | 5 | 8 | 5 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 72 | 73 | 西前頭4 | 大ノ将 | 6 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 74 | 76 | 西十両11 | 内の浪 | 4 | 5 | 4 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 75 | 53 | 西前頭15 | Gansekiiwa | 4 | 6 | 6 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 76 | 62 | 東十両10 | Balon | 6 | 4 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 76 | 73 | 東幕下7 | 安芸乃海 | 3 | 4 | 7 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 78 | 56 | 東幕下9 | ミスター | 6 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 79 | 67 | 東十両4 | Asapedroryu | 6 | 4 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 80 | 78 | 西前頭17 | 長州由紀 | 6 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 81 | 70 | 西十両12 | 生石山 | 4 | 5 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 82 | 71 | 西前頭9 | kishikaisei | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 83 | 81 | 西幕下6 | Kyoju | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 84 | 86 | 東前頭17 | OGAWA | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 85 | 82 | 東前頭9 | 予想皇 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 86 | 85 | 西十両6 | Ketsukai | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |




