毎日の結果
2019年9月場所 1日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 東前頭15 | 七茶坊 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 1 | 西前頭1 | Axoneishin | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 3 | 西前頭19 | kishikaisei | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 3 | 東関脇1 | Pandaazuma | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | 西十両4 | はし | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 西十両3 | Nantonoyama | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 7 | 東十両14 | エーヴ | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | 東十両1 | Frinkanohana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | 西幕下5 | Kuroimori | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | 西十両6 | 藤壺 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | 東前頭5 | 長州由紀 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | 東前頭10 | わさらび山 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | 西前頭11 | ScreechingOwl | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 西十両10 | Gansekiiwa | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 東幕下12 | Oskahanada | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 東前頭11 | Kitakachiyama | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 東十両8 | 関 春秋 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 東前頭17 | 予想皇 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 東前頭2 | Bill | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 西前頭9 | きっくざ勘九郎 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 21 | 西前頭5 | Unkonoyama | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | 東前頭13 | 素戔嗚 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | 西前頭2 | 大ボラ山 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | 東幕下5 | 哀楽 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | 西前頭10 | Wamahada | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | 東十両7 | Athenayama | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | 西前頭12 | 広之海 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | 西十両1 | 義浄 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 29 | 西幕下12 | chocshoporyu | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 東幕下2 | Ketsukai | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 西関脇1 | Konosato | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 西小結1 | Gurowake | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 東十両10 | やねん | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 東幕下3 | Golynohana | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 東幕下8 | Takanorappa | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 西十両14 | 生石山 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | 東前頭1 | 萩原 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 38 | 西前頭17 | 突っ張り太郎 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 39 | 西十両5 | Kotononami | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 西前頭15 | Charliki | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 西十両13 | さいのごう | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 西前頭3 | 天人花 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 東前頭19 | andonishiki | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 西十両8 | かんぺい | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 西前頭8 | のりぞう | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 46 | 西幕下9 | 大上段 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | 東小結1 | Achiyama | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | 西前頭4 | Kogaratsu | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | 東幕下9 | Anjoboshi | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | 東十両11 | アブロ | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 51 | 東十両4 | 雪氷 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 51 | 東前頭6 | ごんざぶろう | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 51 | 東前頭18 | 大ノ将 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 54 | 西前頭7 | Ganzohnesushi | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 西前頭6 | エクスプレス | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 西幕下3 | 安土湾 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 西前頭14 | 安芸乃海 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 東前頭3 | Flohru | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 東十両6 | アシェット・デローサ | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 西幕下2 | レーン | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 東十両9 | Andoreasu | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 東前頭9 | Fujisan | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | 東前頭14 | 御曹司親方 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 64 | 東前頭8 | 怪黄 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 64 | 西前頭16 | OGAWA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 66 | 西幕下4 | Konizan | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 66 | 東前頭7 | 義栄 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 68 | 東前頭4 | chishafuwaku | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 68 | 東前頭16 | 内の浪 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 70 | 西前頭13 | Kyoju | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 71 | 東十両3 | Tenshinhan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 71 | 西十両9 | Haidouzo | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 73 | 東十両2 | いえピー | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 74 | 東十両13 | ミスター | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 75 | 東幕下1 | Mariohana | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | 東幕下7 | のもイチロー | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | 西十両11 | 北ノ王 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | 西幕下6 | 琴筑紫 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | 東幕下6 | Terarno | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | 東幕下4 | 佐那の山 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 81 | 西幕下1 | くにびき | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 82 | 東前頭12 | 菅原 勲っち | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 83 | 西十両12 | wolfgangho | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 83 | 西幕下8 | Tsuchinoninjin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 83 | 西十両7 | Sebunshu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |




