毎日の結果
2016年1月場所 2日目の結果
| 順 位 | 前 日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 3 | 東幕下4 | Jejima | 8 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 2 | 40 | 西幕下8 | Haidouzo | 5 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 東前頭8 | Charliki | 9 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 東幕下5 | Bunijiman | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 5 | 18 | 西前頭4 | ドイツ山 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 6 | 18 | 東幕下7 | Wamahada | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 6 | 18 | 東十両6 | 突っ張り太郎 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 8 | 5 | 東幕下6 | Ketsukai | 7 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 59 | 東十両7 | 菅原 勲っち | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 18 | 西十両6 | ScreechingOwl | 6 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 18 | 西前頭14 | エクスプレス | 6 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 18 | 西前頭17 | chocshoporyu | 6 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 5 | 東小結1 | Flohru | 7 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 14 | 2 | 西幕下1 | 琴平山 | 9 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 5 | 東前頭3 | Smoczayama | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 5 | 西前頭5 | chishafuwaku | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 5 | 東関脇1 | Bill | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 18 | 59 | 西前頭1 | Kotononami | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 18 | 59 | 東小結2 | はし | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 18 | 東前頭5 | Gurowake | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 5 | 西関脇2 | アシェット・デローサ | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 5 | 西小結1 | Konosato | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 5 | 西十両1 | ごんざぶろう | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 5 | 東十両5 | Anjoboshi | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 18 | 東前頭9 | andonishiki | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 18 | 東大関1 | Pandaazuma | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 4 | 東十両14 | Takanorappa | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 28 | 59 | 西十両10 | 義浄 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 29 | 40 | 東前頭14 | じゅんぼこ | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 30 | 55 | 西十両5 | 安土湾 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 31 | 59 | 西幕下11 | 安芸乃海 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 59 | 西前頭15 | 素戔嗚 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 59 | 西幕下16 | Nantonoyama | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 東前頭1 | 大ボラ山 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 東十両11 | 七茶坊 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 東十両2 | 青獅子 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 西前頭11 | Frinkanohana | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 西幕下4 | 佐那の山 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 西前頭12 | 萩原 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 東幕下15 | 河龍 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 東前頭12 | わさらび山 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 42 | 15 | 西前頭13 | のりぞう | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 42 | 15 | 東幕下14 | 瀬戸内海 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 42 | 15 | 西十両7 | OGAWA | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 45 | 40 | 西前頭16 | 天人花 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 45 | 59 | 東十両13 | 怪黄 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 47 | 37 | 西幕下13 | ミスター | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 47 | 59 | 東前頭2 | Ganzohnesushi | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 47 | 18 | 東前頭7 | Fujisan | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 50 | 59 | 東十両9 | 関 春秋 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 50 | 59 | 東十両8 | 上桐生 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 50 | 18 | 西幕下7 | Terarno | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 50 | 40 | 西十両14 | やねん | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 50 | 87 | 西幕下2 | 大上段 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 50 | 59 | 東前頭10 | 長州由紀 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 56 | 59 | 西幕下5 | Holleshoryu | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 57 | 55 | 東前頭16 | 御曹司親方 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 58 | 37 | 東幕下16 | Kaiomitsuki | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 58 | 37 | 東十両3 | エーヴ | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 60 | 40 | 西十両11 | 義栄 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 60 | 40 | 西幕下6 | Sebunshu | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 60 | 87 | 東幕下1 | 港の新桜 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 63 | 40 | 西前頭8 | Randomitsuki | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 63 | 40 | 東十両1 | nomadwolf | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 63 | 84 | 西前頭3 | Oskanohana | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 63 | 40 | 西前頭9 | りゅう | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 63 | 87 | 東前頭15 | リク | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 63 | 40 | 東幕下2 | Mariohana | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 69 | 55 | 西前頭7 | 哀楽 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 70 | 55 | 西幕下10 | かんぺい | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 40 | 東幕下10 | Chankoyama | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 59 | 東幕下11 | Aome | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 59 | 西十両4 | 内の浪 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 40 | 東十両10 | ばふぁ | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 59 | 東前頭11 | Kitakachiyama | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 59 | 西十両2 | Kuroimori | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 40 | 西十両12 | Axoneishin | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 40 | 西十両13 | Unkonoyama | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 40 | 西十両3 | エーサン | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 80 | 84 | 東十両4 | 予想皇 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 81 | 87 | 東幕下8 | 生石山 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 59 | 東前頭13 | Tenshinhan | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 87 | 東幕下12 | 土ノ子琉 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 59 | 西前頭2 | いえピー | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 59 | 西幕下3 | 藤壺 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 59 | 西前頭10 | きっくざ勘九郎 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 59 | 東前頭6 | Achiyama | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 82 | 59 | 西関脇1 | 広之海 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 89 | 87 | 東前頭17 | 千代の富土 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 90 | 59 | 東十両12 | 琴筑紫 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 90 | 59 | 西十両8 | 寧々丸 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 90 | 87 | 西幕下9 | さいのごう | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 93 | 87 | 東関脇2 | Andoreasu | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 93 | 84 | 西前頭6 | Kogaratsu | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |




