| Day 3, 2007-07 Standings 
 
 
		
			| Change for absence Rikishi 
 
 
| Rank | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | Total | Pf | Sp | Dt | Wi |  | 1 | 2 | M9e | bokusa- | 6 | 7 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 14 |  | 2 | 3 | M3w | Norizo | 7 | 6 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 3 | 1 | J9w | ogawa | 7 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 4 | 23 | M7e | GONZABUROW | 6 | 4 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 5 | 5 | ms14w | hagiwara | 5 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 6 | 10 | M1e | wasarabiyama | 6 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 7 | 34 | J5e | Sakana | 4 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 8 | 21 | M4w | Tosahayate | 5 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 9 | 13 | M15w | Fujisan | 7 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 10 | 10 | J6w | B-SANN | 7 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 41 | J3w | maillot | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 12 | 50 | M2e | Eeve | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 12 | 23 | ms15w | Bunijiman | 3 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 12 | 13 | M12w | kotonoha | 4 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 23 | ms12e | nirumaruyama | 5 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 41 | ms13w | Andoreasu | 4 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 23 | M14e | yosouou | 5 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 23 | M6e | Choshu-yuki | 4 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 6 | M4e | yokosukakengoro | 9 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 20 | 71 | M11e | yokocho-no-inkyo | 5 | 3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 20 | 19 | J11w | kanpei | 2 | 9 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 22 | 37 | ms3w | oishiyama | 4 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 22 | 50 | S1e | mumeishi | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 22 | 50 | S1w | Onzoushi_oyakata | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 25 | 9 | J11e | gijyou | 5 | 7 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 26 | 41 | J2w | Golynohana | 4 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 27 | 41 | J4w | Jakusotsu | 5 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 27 | 41 | ms12w | Fatakiyama | 5 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 27 | 63 | M11w | biggod | 3 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 27 | 21 | M12e | mac's | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 31 | 13 | ms8w | Fuseigou | 5 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 31 | 71 | ms17w | Mariohana | 3 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 31 | 50 | ms27e | Hidariashiyama | 6 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 31 | 13 | J7w | bafa | 3 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 35 | 34 | M10w | TAKA | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 35 | 6 | M7w | Susanoo | 6 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 35 | 87 | S2e | Frinkanohana | 3 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 35 | 6 | M6w | nachabo | 6 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 35 | 13 | ms23w | Vikanohara | 4 | 7 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 40 | 94 | ms9e | gernobono | 3 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 41 | 94 | M16w | miruto | 3 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 37 | J7e | giei | 4 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 37 | J1w | andowan | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 44 | 41 | K2e | Zenjimoto | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 45 | 41 | J1e | junboko | 4 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 46 | 50 | ms21w | Ketsukai | 4 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 46 | 50 | M13w | Doitsuyama | 3 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 46 | 50 | J9e | Anjoboshi | 3 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 87 | J5w | Randomitsuki | 3 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 63 | M5e | big-jordan | 4 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 23 | ms18e | oyakata | 6 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 52 | 94 | M15e | Iepii | 5 | 2 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 53 | 94 | M9w | A-sann | 4 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 53 | 98 | J8w | Otsu13 | 2 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 53 | 50 | J8e | masawo | 6 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 53 | 4 | ms10w | tsuruhime | 6 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 57 | 81 | ms19e | uni no yama | 3 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 20 | ms2w | Marimo | 5 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 23 | M16e | tsupparitaro | 6 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 41 | K2w | sugawara isaocchi | 6 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 23 | M1w | utinonami | 6 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 87 | J10e | huunnzi | 4 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 63 | M13e | Marionoumi | 5 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 41 | J3e | mischashimaru | 5 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 63 | J13w | Charliki | 4 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 66 | 34 | M3e | kikkuzakankurou | 7 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 66 | 13 | M17w | Kogaratsu | 7 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 87 | K1e | shouhou | 3 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 71 | J13e | aburo | 3 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 63 | ms16e | IKANOFUJI | 4 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 71 | 81 | ms4w | tensin | 6 | 2 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 71 | 58 | ms11w | Takanorappa | 3 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 73 | 71 | M14w | Bill | 3 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 74 | 81 | ms13e | sirann | 4 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 75 | 23 | ms21e | abudisake | 4 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 75 | 87 | ms1e | Seki Haruaki | 3 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 75 | 23 | ms7w | Yanen | 4 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 58 | J10w | Kitano | 3 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 63 | M18e | ROCK | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 87 | M17e | Zeokage | 4 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 63 | ms24e | fujitubo | 3 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 82 | 105 | M2w | Kintamayama | 2 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 82 | 71 | M8e | tonari-no-otoko | 3 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 82 | 71 | ms6e | Konizan | 2 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 85 | 58 | ms4e | Kachitakai | 4 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 85 | 37 | ms10e | Saruwatari | 6 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 85 | 58 | M5w | minatonosinsakura | 5 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 85 | 58 | M10e | Hironoumi | 3 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 89 | 12 | ms15e | kotochikushi | 6 | 5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 90 | 86 | ms1w | Taro | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 91 | 87 | ms24w | Konosato | 3 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 71 | K1w | Ganzohnesushi | 2 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 99 | J12w | Takamueda | 3 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 99 | ms17e | futoshiyama | 2 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 99 | ms11e | Shiyonofuji | 3 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 71 | ms20e | hashi | 5 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 99 | J2e | Basashihime | 3 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 99 | ms14e | guts ogasawara | 3 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 99 | 81 | ms20w | ulsimitsuki | 2 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 99 | 33 | ms18w | KOTOCHANTA | 6 | 4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 101 | 63 | J4e | bisuke | 4 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 102 | 105 | ms8e | Imumaru | 2 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 102 | 71 | ms9w | mami | 2 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 102 | 71 | J14e | Sananoyama | 2 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 105 | 99 | M8w | RYU | 4 | 2 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 106 | 81 | ms23e | Taki-Ryuu-ichi | 2 | 6 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 107 | 105 | J6e | Naminishiki | 3 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
 Day 3 Change list for Absence.
 
 
| Player | Cell | Absence | 
