| 2007年5月場所 13日目の結果 
 
 
		
			| 
| ライン首位の突っ張り太郎、ブルドッグの背中がおぼろげながら。安土湾一日トップで勝ち越しラインへ。 |  休場に伴う入れ替え
 
 
 
| 順位 | 前日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |  | 1 | 1 | 東幕下29 | ブルドッグ | 7 | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 11 | 9 | 
 | 
 | 77 | 28 | 2 | 2 | 109 | 0 | 1 | 1 | 14 |  | 2 | 4 | 東十両13 | 突っ張り太郎 | 7 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 12 | 
 | 
 | 74 | 31 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 3 | 2 | 西十両7 | Fujisan | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 
 | 
 | 74 | 24 | 2 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 4 | 5 | 西十両12 | Golynohana | 5 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 11 | 9 | 
 | 
 | 73 | 27 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 5 | 3 | 東前頭9 | 善事本 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 
 | 
 | 75 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 6 | 8 | 東十両7 | いえピー | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 
 | 
 | 74 | 24 | 0 | 1 | 99 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 7 | 9 | 西幕下29 | Andoreasu | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 13 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 
 | 
 | 73 | 26 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 1 | 11 |  | 8 | 10 | 西十両3 | ドイツ山 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 | 10 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 
 | 
 | 73 | 25 | 0 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 9 | 10 | 西関脇1 | 無名氏 | 4 | 7 | 6 | 6 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 
 | 
 | 73 | 24 | 0 | 1 | 98 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 10 | 15 | 西前頭9 | のりぞう | 4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 7 | 11 | 4 | 7 | 10 | 
 | 
 | 73 | 23 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 11 | 24 | 西幕下3 | Anjoboshi | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 
 | 
 | 72 | 24 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 12 | 12 | 東前頭10 | 土佐疾風 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 8 | 9 | 14 | 3 | 8 | 9 | 
 | 
 | 68 | 24 | 2 | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 13 | 17 | 西前頭6 | 金玉山 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | 
 | 
 | 73 | 22 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 14 | 7 | 西幕下27 | 太山 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 17 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 
 | 
 | 72 | 24 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 10 |  | 15 | 6 | 西幕下19 | Shiyonofuji | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 
 | 
 | 70 | 26 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 16 | 13 | 東前頭14 | ごんざぶろう | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 
 | 
 | 73 | 22 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 16 | 21 | 東幕下10 | Charliki | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | 
 | 
 | 73 | 22 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 18 | 19 | 東前頭3 | Ganzohnesushi | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 
 | 
 | 70 | 25 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19 | 14 | 西前頭11 | 素戔嗚 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 
 | 
 | 72 | 22 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 20 | 16 | 東関脇1 | 御曹司親方 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 7 | 7 | 
 | 
 | 70 | 18 | 2 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 21 | 22 | 西前頭4 | 菅原 勲っち | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 
 | 
 | 72 | 20 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 22 | 27 | 西前頭13 | りゅう | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 13 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 
 | 
 | 71 | 22 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 23 | 28 | 東前頭11 | 長州由紀 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 
 | 
 | 71 | 21 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 24 | 17 | 西前頭3 | 内の浪 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 
 | 
 | 71 | 20 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 25 | 29 | 西幕下17 | Fatakiyama | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 
 | 
 | 69 | 22 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 26 | 33 | 東十両9 | Randomitsuki | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 14 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 11 | 9 | 
 | 
 | 68 | 23 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 27 | 34 | 西幕下14 | Fuseigou | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 
 | 
 | 66 | 23 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 28 | 23 | 西幕下13 | Imumaru | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 
 | 
 | 70 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 29 | 25 | 東幕下29 | ulsimitsuki | 11 | 6 | 9 | 8 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 
 | 
 | 69 | 21 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 30 | 31 | 西幕下21 | ガッツ小笠原 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 
 | 
 | 69 | 20 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 31 | 40 | 東幕下25 | Mariohana | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 8 | 13 | 3 | 7 | 10 | 
 | 
 | 68 | 22 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 32 | 20 | 東幕下14 | Saruwatari | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 
 | 
 | 66 | 19 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 33 | 41 | 西関脇2 | Frinkanohana | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 
 | 
 | 71 | 17 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 34 | 26 | 西幕下29 | Ketsukai | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 15 | 14 | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 68 | 20 | 0 | 1 | 89 | 0 | 2 | 2 | 9 |  | 34 | 31 | 東前頭17 | マックス | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 
 | 
 | 68 | 20 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 36 | 37 | 東前頭5 | 横須賀ケンゴロー | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | 7 | 7 | 13 | 4 | 6 | 8 | 
 | 
 | 67 | 21 | 0 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 37 | 39 | 東前頭18 | 言の葉 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 
 | 
 | 70 | 17 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 38 | 36 | 東小結1 | 小鵬 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 
 | 
 | 68 | 19 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 39 | 44 | 西幕下12 | Torideyama | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 
 | 
 | 69 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | 40 | 35 | 東幕下12 | misisko | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 
 | 
 | 68 | 19 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 41 | 46 | 西前頭1 | エーヴ | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 
 | 
 | 67 | 20 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 42 | 54 | 東幕下7 | Marimo | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 11 | 
 | 
 | 66 | 20 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 63 | 東幕下4 | かんぺい | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 
 | 
 | 66 | 20 | 0 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 44 | 70 | 東十両5 | 安土湾 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 14 | 
 | 
 | 67 | 19 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 44 | 30 | 西前頭12 | たか | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 
 | 
 | 67 | 19 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 44 | 50 | 西前頭5 | 大上段 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 
 | 
 | 67 | 19 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 47 | 51 | 東前頭1 | わさらび山 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | 10 | 
 | 
 | 67 | 18 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 48 | 53 | 西幕下5 | 佐那の山 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 
 | 
 | 66 | 20 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 54 | 東幕下21 | Bunijiman | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 
 | 
 | 66 | 19 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 50 | 37 | 東十両3 | mischashimaru | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 
 | 
 | 65 | 20 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 51 | 60 | 東前頭2 | きっくざ勘九郎 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 
 | 
 | 68 | 16 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 52 | 47 | 東十両8 | Jakusotsu | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 
 | 
 | 67 | 17 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 52 | 42 | 東十両2 | Kogaratsu | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 
 | 
 | 67 | 17 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 54 | 43 | 西前頭16 | 万里男乃海 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 12 | 6 | 
 | 
 | 65 | 16 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 55 | 57 | 西幕下11 | 紫嵐 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 
 | 
 | 64 | 20 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 56 | 51 | 東前頭8 | 横町の隠居 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 
 | 
 | 66 | 17 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 56 | 62 | 西十両10 | 義栄 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 
 | 
 | 66 | 17 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 58 | 56 | 東前頭12 | エーサン | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 
 | 
 | 65 | 15 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 44 | 東幕下3 | Takamueda | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 
 | 
 | 68 | 15 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 60 | 70 | 西十両5 | ビーサン | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 
 | 
 | 66 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 61 | 47 | 東十両11 | Kitano | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 
 | 
 | 66 | 15 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 62 | 47 | 西十両6 | 乙十三 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 
 | 
 | 65 | 16 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 63 | 58 | 東前頭7 | ボクサー | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 
 | 
 | 64 | 17 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 75 | 西前頭15 | Bill | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 
 | 
 | 66 | 13 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 65 | 69 | 西前頭8 | 港の新桜 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 
 | 
 | 66 | 12 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 66 | 61 | 西幕下2 | あさひ | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 65 | 14 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 67 | 78 | 西幕下6 | シーサン | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 11 | 
 | 
 | 64 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 66 | 西前頭19 | じゅんぼこ | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 
 | 
 | 64 | 15 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 69 | 59 | 西十両9 | OGAWA | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 
 | 
 | 61 | 15 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 70 | 65 | 東幕下9 | gernobono | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 
 | 
 | 66 | 12 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 71 | 76 | 西前頭2 | 七茶坊 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 
 | 
 | 65 | 13 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 72 | 81 | 東幕下8 | 鶴姫 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 
 | 
 | 62 | 16 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 73 | 64 | 東幕下6 | Konizan | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 7 | 5 | 
 | 
 | 61 | 13 | 2 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 74 | 74 | 西幕下10 | Takanorappa | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 
 | 
 | 63 | 14 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 75 | 73 | 東前頭15 | 是雄影 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 
 | 
 | 62 | 11 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 76 | 77 | 西幕下22 | はし | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 
 | 
 | 64 | 11 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 77 | 67 | 東十両14 | 関 春秋 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 
 | 
 | 62 | 14 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 83 | 西前頭7 | 広之海 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 
 | 
 | 61 | 14 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 79 | 72 | 東前頭4 | 隣の男 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 
 | 
 | 63 | 12 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 80 | 97 | 西十両2 | 浪錦 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 
 | 
 | 62 | 13 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 80 | 80 | 西幕下18 | 尾館 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 
 | 
 | 62 | 13 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 82 | 68 | 東幕下24 | wolfgangho | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 
 | 
 | 59 | 16 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 83 | 78 | 西前頭18 | 馬刺姫 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 
 | 
 | 62 | 13 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 84 | 94 | 西幕下8 | nirumaruyama | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 
 | 
 | 60 | 14 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 84 | 81 | 東前頭13 | 予想皇 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 6 | 
 | 
 | 60 | 14 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 86 | 84 | 東幕下1 | 碧忠貴島 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 
 | 
 | 62 | 11 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 86 | 93 | 東十両10 | 義浄 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 
 | 
 | 62 | 11 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 88 | 85 | 東前頭6 | ビッグゴッド | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 
 | 
 | 59 | 14 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 89 | 86 | 西十両11 | アブロ | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 
 | 
 | 63 | 9 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 90 | 95 | 西幕下4 | やねん | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 
 | 
 | 58 | 15 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 91 | 91 | 東十両1 | まいよ | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 58 | 10 | 2 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 92 | 96 | 西前頭14 | 天人花 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 
 | 
 | 57 | 11 | 2 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 93 | 87 | 東幕下13 | 萩原 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 
 | 
 | 60 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 94 | 89 | 西十両4 | ばふぁ | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 
 | 
 | 60 | 11 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 95 | 88 | 東幕下22 | 瀧龍一 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 60 | 10 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 96 | 105 | 東幕下11 | 琴筑紫 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | 
 | 
 | 58 | 13 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 97 | 100 | 東幕下5 | まみ | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 
 | 
 | 55 | 10 | 2 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 98 | 89 | 東幕下29 | Konosato | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 
 | 
 | 59 | 10 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 99 | 98 | 東幕下17 | 海栗山 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | 
 | 
 | 58 | 7 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 107 | 東前頭19 | ビスケ | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 
 | 
 | 55 | 13 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 101 | 92 | 東幕下2 | 天真 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 55 | 11 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 102 | 104 | 東幕下19 | abudisake | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 
 | 
 | 59 | 9 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 103 | 102 | 東幕下15 | ともやん | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 
 | 
 | 57 | 7 | 2 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 104 | 99 | 西前頭17 | 魚 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 
 | 
 | 54 | 9 | 2 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 105 | 103 | 西十両1 | まさを | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 
 | 
 | 53 | 10 | 2 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 106 | 108 | 西十両13 | 生石山 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 
 | 
 | 59 | 6 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 107 | 106 | 東十両6 | 風雲児 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 
 | 
 | 56 | 9 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 108 | 101 | 東十両12 | Kachitakai | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 
 | 
 | 56 | 9 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 109 | 111 | 西前頭10 | 六貫山 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 
 | 
 | 54 | 11 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 110 | 109 | 東幕下20 | 藤壺 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 
 | 
 | 56 | 8 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 111 | 110 | 西十両8 | たろう | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 
 | 
 | 55 | 8 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 112 | 112 | 西幕下9 | みゆき | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 
 | 
 | 51 | 9 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 113 | 114 | 西幕下15 | Vikanohara | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 
 | 
