| Day 9, 2007-03 Standings 
 
 
		
			| Change for absence Rikishi 
 
 
| Rank | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | Total | Pf | Sp | Dt | Wi |  | 1 | 1 | J13e | junboko | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52 | 17 | 2 | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 2 | 4 | ms26w | IKANOFUJI | 12 | 10 | 9 | 3 | 5 | 12 | 9 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 18 | 2 | 4 | 73 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 3 | 5 | M18w | ROCK | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52 | 16 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 3 | 3 | K1e | Onzoushi_oyakata | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52 | 16 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 5 | 7 | ms25w | tomoyan | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 17 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 11 |  | 6 | 1 | J10w | Bill | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 16 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 7 | 11 | J14w | huunnzi | 5 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 18 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 11 |  | 8 | 12 | J11e | godaikonoryu | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 15 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 9 | 13 | M11e | utinonami | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 14 | 9 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 16 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 11 |  | 9 | 6 | J10e | yosouou | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 16 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 7 | J4e | kotonoha | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 15 | 2 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 11 | 7 | M2e | mumeishi | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 15 | 2 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 13 | 20 | ms13w | mami | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 15 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 14 | 13 | M15w | minatonosinsakura | 4 | 10 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 15 | 2 | 2 | 68 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 15 | 17 | M13w | Tosahayate | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 13 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 16 | 47 | ms18e | miyuki | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 14 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 16 | 7 | J12w | Jakusotsu | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 14 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 16 | 18 | J2w | miruto | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 14 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19 | 26 | M14w | A-sann | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 13 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 20 | 21 | M7e | kikkuzakankurou | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 14 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 21 | 19 | M1e | shouhou | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 13 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 22 | 16 | M9w | biggod | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 14 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 23 | 31 | M5e | sugawara isaocchi | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 11 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 24 | 39 | ms21e | Saruwatari | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 13 | 9 | 6 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 14 | 2 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 25 | 23 | ms30w | Unafoudre | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 14 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 26 | 30 | M6w | tonari-no-otoko | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 14 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 27 | 25 | M6e | wasarabiyama | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 11 | 2 | 2 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 28 | 33 | M12w | yokocho-no-inkyo | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 12 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 29 | 13 | J6w | Kogaratsu | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 13 | 2 | 2 | 64 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 29 | 26 | ms6e | Tamanaogijima | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 13 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 31 | 24 | ms30e | abudisake | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 11 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 32 | 32 | ms8w | Takamueda | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 12 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 33 | 45 | ms1e | asahi | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 11 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 34 | 28 | M16e | mac's | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 12 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 34 | 21 | ms15e | Konizan | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 12 | 2 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 36 | 37 | M8e | Kintamayama | 2 | 16 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 15 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 36 | 29 | M10e | Hironoumi | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 15 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 38 | 35 | ms1w | Golynohana | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 11 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 39 | 49 | ms4e | tsupparitaro | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 12 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 40 | 38 | ms16w | kotochikushi | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 10 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 41 | 69 | J4w | Naminishiki | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 14 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 53 | ms17w | Torideyama | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 11 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 49 | M9e | bokusa- | 5 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 11 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 61 | J8w | Kitano | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 11 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 45 | 42 | ms17e | gernobono | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 12 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 46 | 67 | ms5e | tensin | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 11 | 2 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 47 | 43 | ms13e | Akisame | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 13 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 47 | 57 | ms10w | C-Sann | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 13 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 51 | ms22w | oyakata | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 13 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 46 | M3w | nachabo | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 12 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 51 | 40 | ms11w | Charliki | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 10 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 52 | 34 | M13e | Zenjimoto | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 12 | 2 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 53 | 56 | J9w | Iepii | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 10 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 54 | 44 | J5e | Doitsuyama | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 55 | 47 | S2e | Eeve | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 9 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 56 | 61 | ms5w | Marimo | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 10 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 56 | 40 | ms9e | Sananoyama | 3 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 10 | 2 | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 58 | 59 | ms27e | chagirl | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 14 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 64 | M8w | RYU | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 12 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 60 | 65 | S1e | Frinkanohana | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 11 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 60 | 65 | M2w | big-jordan | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 11 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 60 | 35 | M18e | ayushige | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 11 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 63 | 52 | ms2e | Anjoboshi | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 10 | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 61 | J7w | Randomitsuki | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 9 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 53 | J3w | Fujisan | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 9 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 70 | M12e | Choshu-yuki | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 9 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 67 | 74 | ms24e | fujitubo | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 11 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 55 | K2w | Ganzohnesushi | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 10 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 69 | 73 | J2e | bafa | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 10 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 70 | 58 | J12e | Seki Haruaki | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 8 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 71 | 82 | M7w | GONZABUROW | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 10 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 72 | 83 | J3e | andowan | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 10 | 2 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 73 | 76 | ms7e | nirumaruyama | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 11 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 74 | 77 | J11w | oishiyama | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 10 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 75 | 60 | ms12w | misisko | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 8 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 76 | 72 | ms30e | Bunijiman | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 9 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 77 | 79 | M4w | Norizo | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 10 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 88 | J8e | giei | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 6 | 2 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 79 | 80 | J1e | B-SANN | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 8 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 80 | 96 | ms24w | Taki-Ryuu-ichi | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 10 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 81 | 84 | J14e | Yanen | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 9 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 82 | 68 | M10w | Zeokage | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 8 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 83 | 91 | M15e | mischashimaru | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 7 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 84 | 74 | M5w | Susanoo | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 10 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 85 | 94 | ms7w | Takanorappa | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 8 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 86 | 78 | J5w | ogawa | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 8 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 87 | 89 | M16w | masawo | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 9 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 88 | 71 | J9e | aburo | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 9 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 89 | 86 | J6e | Taro | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 7 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 90 | 86 | ms18w | uni no yama | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 7 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 91 | 102 | ms15w | Vikanohara | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 6 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 92 | 95 | J13w | kanpei | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 7 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 93 | 92 | ms19e | Shiyonofuji | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 7 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 94 | 80 | M14e | maillot | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 6 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 95 | 98 | M4e | TAKA | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 96 | 84 | M1w | yokosukakengoro | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 97 | 89 | M11w | bisuke | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 8 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 98 | 100 | ms8e | Imumaru | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 9 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 99 | 105 | J1w | gijyou | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 3 | 2 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 97 | J7e | Kachitakai | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 38 | 6 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 101 | 101 | ms10e | sirann | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 5 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 102 | 103 | M17w | Otsu13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 5 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 103 | 93 | ms22e | guts ogasawara | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 6 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 104 | 99 | ms27w | wolfgangho | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 4 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 105 | 107 | ms6w | Fuseigou | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 4 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 106 | 104 | ms2w | tsuruhime | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 106 | 106 | ms11e | hagiwara | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 108 | 109 | ms16e | Datchayama | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 35 | 8 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 109 | 108 | M3e | Sakana | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 35 | 4 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
 Day 9 Change list for Absence.
 
 
| Player | Cell | Absence | 
