2007年1月場所 5日目の結果
| 前日とは打ってかわって激しい順位変動。Frinkanohanaを除く三役勢は依然として低迷続く。 |
休場に伴う入れ替え
| 順位 | 前日 | 番付 | 四股名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 合計 | 完 | 準 | 1T | 勝 |
| 1 | 2 | 東前頭17 | あゆしげ | 9 | 4 | 13 | 2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 8 | 0 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | 1 | 東幕下20 | 海栗山 | 4 | 11 | 10 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 7 | 2 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 15 | 西十両14 | ばふぁ | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 8 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 5 | 西十両10 | 安土湾 | 8 | 6 | 11 | 2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 5 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 4 | 東幕下27 | Datchayama | 9 | 7 | 11 | 1 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 7 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 8 | 西前頭3 | たか | 7 | 6 | 11 | 2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 6 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | 6 | 西十両6 | Bill | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 32 | 西前頭12 | 御曹司親方 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 7 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | 32 | 東関脇2 | Frinkanohana | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 6 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 18 | 西幕下9 | Imumaru | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 5 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 10 | 東幕下2 | 生石山 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 4 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 12 | 東前頭3 | 横須賀ケンゴロー | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 6 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 61 | 東前頭13 | 広之海 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 7 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 14 | 3 | 西幕下19 | みゆき | 6 | 12 | 7 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | 7 | 西幕下27 | Vikanohara | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 2 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 19 | 東前頭14 | 港の新桜 | 4 | 5 | 14 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 5 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | 48 | 西幕下4 | 鶴姫 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 5 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 13 | 西幕下20 | 葛城山 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 5 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 53 | 西幕下5 | godaikonoryu | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 7 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 9 | 東幕下27 | 琴筑紫 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 4 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | 42 | 東十両7 | マックス | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 4 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 26 | 西前頭10 | 金玉山 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 11 | 西幕下11 | 萩原 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | 22 | 東十両3 | ビーサン | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | 28 | 東幕下5 | かんぺい | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 29 | 西前頭17 | 天人花 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 30 | 西幕下16 | Takamueda | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 23 | 東前頭7 | 隣の男 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 32 | 東幕下16 | Takanorappa | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | 38 | 東幕下23 | Shiyonofuji | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | 15 | 西幕下7 | まみ | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 6 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | 104 | 西前頭2 | 魚 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 5 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 32 | 54 | 東前頭11 | 琴ちゃんた | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 5 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | 40 | 東前頭16 | まいよ | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | 72 | 東前頭5 | 七茶坊 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | 44 | 西幕下13 | Aabatoba | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | 32 | 西前頭8 | まさを | 4 | 4 | 11 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | 24 | 東幕下25 | Saruwatari | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | 51 | 西十両9 | 風雲児 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | 72 | 東前頭8 | 横町の隠居 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 43 | 西幕下27 | 藤壺 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | 44 | 東前頭9 | ボクサー | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | 26 | 西十両4 | 浪錦 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | 31 | 西十両3 | たろう | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 45 | 99 | 西幕下1 | 義栄 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 2 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | 61 | 西幕下27 | Ogardo | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | 61 | 東十両9 | mischashimaru | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | 61 | 東幕下12 | Golynohana | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | 14 | 東前頭2 | 大上段 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | 101 | 西前頭14 | 内の浪 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | 51 | 東十両6 | 義浄 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | 87 | 西前頭13 | 土佐疾風 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 53 | 39 | 東十両2 | Kachitakai | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 2 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | 17 | 西前頭11 | 是雄影 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | 25 | 東幕下1 | Jakusotsu | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 55 | 90 | 西前頭1 | 無名氏 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 57 | 57 | 東前頭4 | Ganzohnesushi | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | 20 | 西幕下3 | 碧忠貴島 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | 57 | 西幕下10 | misisko | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | 57 | 西十両12 | Kogaratsu | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 61 | 81 | 東幕下14 | Marimo | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | 44 | 東十両11 | 言の葉 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | 44 | 東前頭18 | 善事本 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | 21 | 東前頭10 | エーサン | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | 61 | 東幕下27 | 茶々丸 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | 48 | 西十両7 | アブロ | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | 81 | 東幕下27 | Mariohana | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | 81 | 東十両12 | Kitano | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 69 | 36 | 西十両1 | 乙十三 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 70 | 85 | 東十両5 | Randomitsuki | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 71 | 86 | 東幕下22 | Akisame | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 71 | 54 | 東前頭15 | 六貫山 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | 87 | 東幕下7 | nirumaruyama | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | 67 | 東小結1 | 馬刺姫 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 75 | 90 | 東関脇1 | 小鵬 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 76 | 56 | 西前頭7 | きっくざ勘九郎 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | 90 | 東十両1 | ドイツ山 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | 72 | 西前頭9 | ビッグゴッド | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | 72 | 西前頭5 | 万里男乃海 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | 76 | 東幕下11 | Fatakiyama | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | 76 | 西関脇2 | 素戔嗚 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 82 | 79 | 西幕下14 | やねん | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 83 | 48 | 東十両4 | いえピー | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 | 61 | 東幕下6 | Fuseigou | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 85 | 67 | 東幕下9 | シーサン | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | 36 | 西幕下21 | Hidariashiyama | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 87 | 69 | 西十両8 | 予想皇 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | 90 | 西前頭4 | わさらび山 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | 95 | 西幕下23 | 風林火山 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 90 | 110 | 東幕下27 | ガッツ小笠原 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 90 | 76 | 東幕下21 | Konizan | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 92 | 79 | 西関脇1 | エーヴ | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 93 | 69 | 東幕下4 | 紫嵐 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 94 | 71 | 西十両13 | 天真 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | 41 | 西幕下27 | 太山 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | 95 | 西幕下6 | 突っ張り太郎 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | 60 | 西十両11 | じゅんぼこ | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | 110 | 西前頭15 | ビスケ | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 81 | 西十両5 | OGAWA | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 100 | 東前頭1 | ごんざぶろう | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | 90 | 東幕下10 | Charliki | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | 106 | 東前頭12 | 長州由紀 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 103 | 97 | 西前頭6 | りゅう | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 103 | 97 | 東前頭6 | のりぞう | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 105 | 103 | 東幕下17 | Torideyama | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | 104 | 東幕下8 | 佐那の山 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | 87 | 西幕下8 | Anjoboshi | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | 106 | 西十両2 | 関 春秋 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | 102 | 西前頭18 | Fujisan | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 109 | 108 | 西幕下2 | Azumaryu | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 111 | 108 | 東幕下24 | カズ | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | 112 | 西小結1 | 菅原 勲っち | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5日目は下記の力士休場(左側)に伴い入れ替えを行いました。
| 四股名 | セル | 休場力士 |
| セル | 繰上力士 |
| Marimo | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 垣添 |
| Takamueda | A2 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| Ganzohnesushi | A3 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| Torideyama | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| 金玉山 | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| ボクサー | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 黒海 |
| 琴筑紫 | C3 | 把瑠都 | → | Y1 | 安壮富士 |
| Aabatoba | C1 | 把瑠都 | → | Y1 | 豊真将 |
| Fujisan | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 安美錦 |
| mischashimaru | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 時天空 |
| みゆき | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| Akisame | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 安馬 |
| OGAWA | A3 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃花 |
| きっくざ勘九郎 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 安美錦 |
| Mariohana | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃洋 |
| じゅんぼこ | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 旭天鵬 |
| 突っ張り太郎 | A3 | 把瑠都 | → | Y1 | 鶴竜 |
| Jakusotsu | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 皇司 |
| Saruwatari | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 嘉風 |
| Vikanohara | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 豊ノ島 |
| 安土湾 | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 安美錦 |
| 菅原 勲っち | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豊真将 |
| Bill | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 春日王 |
| nirumaruyama | A2 | 把瑠都 | → | Y1 | 出島 |
| 葛城山 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| Fatakiyama | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 時津海 |
| Charliki | A2 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃洋 |
| やねん | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 土佐ノ海 |
| Golynohana | A2 | 把瑠都 | → | Y1 | 時天空 |
| Azumaryu | A2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豊ノ島 |
| 風林火山 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 潮丸 |
| ごんざぶろう | C2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| エーヴ | C3 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| りゅう | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 岩木山 |
| Imumaru | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 安馬 |
| 紫嵐 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 土佐ノ海 |
| Kachitakai | C3 | 把瑠都 | → | Y1 | 垣添 |
| Randomitsuki | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 出島 |
| Fuseigou | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| ビーサン | C3 | 把瑠都 | → | Y1 | 春日錦 |
| エーサン | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| Kitano | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| 是雄影 | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃花 |
| 碧忠貴島 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 土佐ノ海 |
| 天真 | A3 | 把瑠都 | → | Y1 | 春日王 |
| 内の浪 | B1 | 把瑠都 | → | Y1 | 時天空 |
| 横町の隠居 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豊桜 |
| ガッツ小笠原 | A3 | 把瑠都 | → | Y1 | 時津海 |
| 六貫山 | C1 | 把瑠都 | → | Y1 | 豊ノ島 |
| 大上段 | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 旭天鵬 |
| たか | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃洋 |
| 風雲児 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃花 |
| 佐那の山 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 朝赤龍 |
| 生石山 | C3 | 把瑠都 | → | Y1 | 安美錦 |
| 義栄 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 普天王 |
| 関 春秋 | C3 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃洋 |
| 義浄 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 嘉風 |
| シーサン | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 嘉風 |
| 太山 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 春日王 |
| 浪錦 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| ばふぁ | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 普天王 |
| Konizan | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| Shiyonofuji | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 琴奨菊 |
| 乙十三 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃花 |
| 茶々丸 | A1 | 把瑠都 | → | Y1 | 栃乃洋 |
| のりぞう | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 豪風 |
| 無名氏 | B2 | 把瑠都 | → | Y1 | 鶴竜 |
| 素戔嗚 | C1 | 把瑠都 | → | Y1 | 十文字 |
