| Day 12, 2006-11 Standings 
 
 
		
			| Change for absence Rikishi 
 
 
| Rank | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | Total | Pf | Sp | Dt | Wi |  | 1 | 2 | ms6e | Kogaratsu | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 
 | 
 | 
 | 65 | 21 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 2 | 1 | ms19e | nirumaruyama | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 62 | 18 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 3 | 3 | J8w | maillot | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 14 | 6 | 
 | 
 | 
 | 60 | 22 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 2 | 12 |  | 4 | 8 | ms8w | gijyou | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 13 | 8 | 7 | 10 | 
 | 
 | 
 | 62 | 19 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 1 | 12 |  | 5 | 9 | M8e | Basashihime | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 
 | 
 | 
 | 62 | 19 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 6 | 6 | ms5w | Kitano | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 62 | 18 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 7 | 7 | M3w | GONZABUROW | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 61 | 19 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 8 | 18 | ms1w | tensin | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 11 | 
 | 
 | 
 | 58 | 17 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 9 | 5 | J4e | asahi | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 
 | 
 | 
 | 63 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 11 |  | 10 | 13 | ms6w | mischashimaru | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 11 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 61 | 16 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 11 | 4 | J6e | Doitsuyama | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 63 | 15 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 12 | 10 | M14e | RYU | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 61 | 16 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 13 | 14 | K2w | shouhou | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 8 | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 60 | 18 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 14 | 12 | J3e | utinonami | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 61 | 15 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 11 | ms5e | Azumaryu | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 62 | 13 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 16 | 21 | ms9w | Imumaru | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 60 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17 | 22 | M13w | Norizo | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 59 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 18 | 31 | ms19w | Charliki | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 58 | 16 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 19 | 16 | J3w | KOTOCHANTA | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 58 | 14 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 20 | 19 | M5e | big-jordan | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 60 | 14 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 21 | 22 | J1w | Choshu-yuki | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 59 | 15 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 22 | 16 | ms3e | Jakusotsu | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 58 | 13 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 23 | 39 | ms26w | Yanen | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 
 | 
 | 
 | 57 | 17 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 24 | 27 | K1w | Eeve | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 57 | 16 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 25 | 15 | ms7w | tsuruhime | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 13 | 6 | 8 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 13 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 26 | 36 | ms26e | Aabatoba | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 60 | 12 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 27 | 19 | M1w | Ganzohnesushi | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 59 | 13 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 28 | 34 | ms11e | Fuseigou | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 58 | 14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 29 | 29 | M12e | tonari-no-otoko | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 58 | 13 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 30 | 59 | J10e | Randomitsuki | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 14 | 
 | 
 | 
 | 55 | 15 | 0 | 2 | 72 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 31 | 24 | ms12e | Anjoboshi | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 59 | 8 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 32 | 29 | M17e | Tosahayate | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 33 | 45 | J12w | Naminishiki | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 55 | 15 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 34 | 33 | ms14e | Golynohana | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 58 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 35 | 37 | ms13w | Fatakiyama | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 36 | 28 | ms21e | oyakata | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 57 | 9 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 37 | 26 | M10w | kikkuzakankurou | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 55 | 15 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 38 | 25 | ms23w | Taki-Ryuu-ichi | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 55 | 11 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 39 | 56 | J14w | Tameiki | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 11 | 
 | 
 | 
 | 58 | 11 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 40 | 43 | S2e | mumeishi | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 56 | 13 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 41 | 40 | M3e | Sakana | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 53 | 13 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 41 | 35 | J2e | ayushige | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 53 | 13 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 43 | 32 | M4w | TAKA | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 58 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 44 | 37 | J10w | bafa | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 57 | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 44 | 61 | M17w | Zenjimoto | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 
 | 
 | 
 | 57 | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 44 | 41 | M9e | biggod | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 57 | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 47 | 42 | J11e | Bill | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 56 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 48 | 51 | J9e | kotonoha | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 58 | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 50 | M5w | yokosukakengoro | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 57 | 9 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 47 | J8e | ogawa | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 56 | 11 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 51 | 43 | M15e | A-sann | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 55 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 52 | 52 | S1e | Frinkanohana | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 56 | 9 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 53 | 58 | ms10w | godaikonoryu | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 55 | 11 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 54 | 49 | J1e | bisuke | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 55 | 8 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 55 | 54 | M18e | Onzoushi_oyakata | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 53 | 10 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 56 | 46 | ms4w | mami | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 52 | 11 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 57 | 57 | J4w | mac's | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 48 | J5e | yosouou | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 54 | 11 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 55 | K1e | sugawara isaocchi | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 57 | 6 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 60 | 69 | M7w | nachabo | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 56 | 8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 61 | 67 | M1e | Marionoumi | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 54 | 10 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 62 | 62 | ms4e | sirann | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 54 | 8 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 63 | 63 | M7e | masawo | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 53 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 72 | ms17w | Torideyama | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 53 | 9 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 64 | 53 | ms11w | hagiwara | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 
 | 
 | 
 | 53 | 9 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 66 | 63 | S1w | Susanoo | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 52 | 11 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 67 | 65 | J7e | junboko | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 51 | 8 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 75 | ms7e | Sananoyama | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 50 | 12 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 69 | 80 | J14e | kanpei | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 53 | 8 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 70 | 78 | M11e | Zeokage | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 50 | 11 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 71 | 79 | J6w | aburo | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 50 | 7 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 72 | 66 | ms26e | Hidariashiyama | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 49 | 9 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 73 | 72 | ms9e | tsupparitaro | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 52 | 8 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 74 | 85 | ms1e | giei | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 50 | 11 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 75 | 60 | M13e | ROCK | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 47 | 10 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 76 | 70 | M2w | yokocho-no-inkyo | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 52 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 76 | 76 | J5w | huunnzi | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 52 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 68 | J13w | andowan | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 52 | 7 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 79 | 74 | M6w | bokusa- | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 51 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 79 | 70 | ms13e | misisko | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 51 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 79 | 83 | M9w | Hironoumi | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 51 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 82 | 87 | ms23e | chagirl | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 51 | 8 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 83 | 86 | J12e | Tamanaogijima | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 51 | 8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 84 | 94 | M18w | B-SANN | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 51 | 7 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 85 | 88 | M2e | wasarabiyama | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 50 | 8 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 86 | 81 | ms17e | wolfgangho | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 50 | 8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 87 | 95 | J11w | hashi | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 49 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 88 | 77 | ms26w | Akisame | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 48 | 10 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 88 | 84 | M12w | miruto | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 48 | 10 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 90 | 88 | J2w | Iepii | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 49 | 7 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 91 | 104 | M15w | Fujisan | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 
 | 
 | 
 | 48 | 9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 92 | 97 | M8w | Kintamayama | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 47 | 9 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 93 | 81 | ms20w | uni no yama | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 49 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 94 | 90 | M16e | Seki Haruaki | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 48 | 5 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 95 | 91 | M14w | Otsu13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 46 | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 96 | 92 | ms18e | Mikanoyama | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 
 | 
 | 
 | 44 | 7 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 97 | 98 | ms14w | Marimo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 
 | 
 | 
 | 49 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 97 | 96 | M4e | minatonosinsakura | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 49 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 99 | 105 | ms15w | tomoyan | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 
 | 
 | 
 | 47 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 100 | 93 | ms22w | katsuragiyama | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 100 | 100 | J9w | gernobono | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 102 | 101 | ms10e | Takanorappa | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 47 | 1 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 103 | 99 | M16w | Taro | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 44 | 6 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 104 | 102 | ms18w | Konizan | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
 | 
 | 
 | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 105 | 103 | J7w | oishiyama | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 44 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 106 | 107 | ms2w | C-Sann | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 42 | 3 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 107 | 106 | M6e | Kachitakai | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 41 | 2 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
 Day 12 Change list for Absence.
 
 
| Player | Cell | Absence | 
