| Day 12, 2006-09 Standings 
 
 
		
			| Change for absence Rikishi 
 
 
| Rank | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | Total | Pf | Sp | Dt | Wi |  | 1 | 1 | M19w | Sakana | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 68 | 21 | 0 | 7 | 96 | 0 | 0 | 1 | 14 |  | 2 | 4 | M1e | Susanoo | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 65 | 25 | 0 | 4 | 94 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 3 | 2 | J12e | utinonami | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 64 | 19 | 0 | 8 | 91 | 0 | 1 | 1 | 12 |  | 4 | 3 | M20w | A-sann | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 64 | 19 | 0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 5 | 5 | S1w | Frinkanohana | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 
 | 
 | 
 | 66 | 19 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 6 | 7 | M16e | biggod | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 67 | 17 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 7 | 12 | M4e | Eeve | 5 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 7 | 
 | 
 | 
 | 64 | 20 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 8 | 6 | J2e | Zeokage | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 
 | 
 | 
 | 64 | 19 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 1 | 11 |  | 9 | 10 | M9w | GONZABUROW | 10 | 4 | 9 | 7 | 8 | 14 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 62 | 22 | 0 | 4 | 88 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 10 | 7 | M3w | shouhou | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
 | 66 | 17 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 11 | 15 | M8w | sugawara isaocchi | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 64 | 18 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 11 | 11 | J30e | Kogaratsu | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 64 | 18 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 13 | 16 | J18e | gernobono | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 63 | 19 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 14 | 18 | J30e | Jakusotsu | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 66 | 15 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | 25 | J30w | Takanorappa | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 65 | 16 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 2 | 10 |  | 16 | 17 | J30e | Fuseigou | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 64 | 20 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17 | 29 | J30w | Azumaryu | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 62 | 19 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 2 | 10 |  | 18 | 9 | J27w | IKANOFUJI | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 16 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 61 | 16 | 0 | 8 | 85 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 19 | 13 | M17w | Norizo | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 66 | 14 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 20 | 19 | M18e | tonari-no-otoko | 7 | 13 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 64 | 16 | 0 | 4 | 84 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 20 | 14 | M6e | wasarabiyama | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 64 | 16 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 22 | 29 | J30e | Imumaru | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 
 | 
 | 
 | 62 | 19 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 23 | 22 | J30w | Kitano | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
 | 63 | 15 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 23 | 25 | J26e | gijyou | 7 | 10 | 14 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 63 | 15 | 0 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 25 | 23 | J8w | asahi | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 62 | 16 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 26 | 21 | J2w | bisuke | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 61 | 17 | 0 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 27 | 33 | J30w | Itachi | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 62 | 15 | 0 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 27 | 35 | M7w | TAKA | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 62 | 15 | 0 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 27 | 27 | J1e | Onzoushi_oyakata | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 62 | 15 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 30 | 19 | J30e | Marimo | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 61 | 16 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 30 | 31 | J5e | ayushige | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 61 | 16 | 0 | 4 | 81 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 32 | 24 | J4e | Choshu-yuki | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 17 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 33 | 33 | S2e | mumeishi | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 62 | 14 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 34 | 28 | J14e | Bill | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 16 | 0 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 34 | 38 | J30w | godaikonoryu | 7 | 8 | 17 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 16 | 0 | 4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 9 |  | 36 | 39 | J25e | mischashimaru | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 59 | 14 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 37 | 32 | J30w | Golynohana | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 58 | 18 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 38 | 35 | J13w | Randomitsuki | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 15 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 38 | 41 | M7e | Dryas | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 15 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 38 | 35 | M16w | miruto | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 15 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 41 | 42 | M5e | minatonosinsakura | 6 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 59 | 16 | 0 | 4 | 79 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 42 | 45 | J19w | kanpei | 8 | 5 | 4 | 7 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 59 | 12 | 0 | 7 | 78 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 43 | 40 | J24e | Takamueda | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | 60 | 16 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 43 | 44 | J30e | Fatakiyama | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 16 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 45 | 48 | M11e | Kanoesan | 9 | 6 | 13 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 59 | 15 | 0 | 3 | 77 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 46 | 55 | M8e | nachabo | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 59 | 14 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 47 | 60 | J5w | KOTOCHANTA | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 59 | 13 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 48 | 43 | J7w | kotonoha | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | 61 | 14 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 49 | 51 | M10e | ROCK | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 61 | 11 | 0 | 4 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 50 | 46 | M10w | potitama | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 59 | 13 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 46 | J9w | junboko | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 59 | 13 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 52 | 54 | J16w | sirann | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 59 | 12 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 53 | 65 | J20w | Sananoyama | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 
 | 
 | 
 | 57 | 15 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 54 | 52 | M11w | kikkuzakankurou | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 13 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 54 | 61 | M4w | Basashihime | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 60 | 13 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 56 | 66 | J4w | aburo | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 59 | 11 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 57 | 53 | M5w | big-jordan | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 59 | 10 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 55 | J29e | wolfgangho | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 55 | M15w | RYU | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 55 | M1w | Marionoumi | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 64 | M12e | Seki Haruaki | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 79 | J16e | Naminishiki | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 57 | 13 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 63 | 67 | M14w | Taro | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 57 | 12 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 64 | 61 | J18w | tsuruhime | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 60 | 12 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 65 | 49 | K1e | Ganzohnesushi | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 
 | 
 | 
 | 58 | 14 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 66 | 68 | J1w | yosouou | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 58 | 11 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 67 | 63 | M2e | bokusa- | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 57 | 14 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 68 | 55 | M3e | Hironoumi | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 56 | 13 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 69 | 50 | K2w | yokocho-no-inkyo | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 
 | 
 | 
 | 59 | 12 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 70 | 78 | M18w | Fujisan | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 58 | 10 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 71 | 73 | J30e | misisko | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 57 | 11 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 72 | 76 | J30w | nirumaruyama | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 55 | 13 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 73 | 77 | J23w | fuurinkazan | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 58 | 10 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 74 | 71 | K1w | yokosukakengoro | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 58 | 9 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 75 | 74 | J20e | tsupparitaro | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 56 | 14 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 76 | 75 | J28e | uni no yama | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 56 | 11 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 77 | 69 | J10w | andowan | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 56 | 10 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 82 | M15e | Tosahayate | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 55 | 12 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 79 | 72 | J7e | bafa | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 57 | 12 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 80 | 86 | J3w | ogawa | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 56 | 13 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 81 | 83 | J6w | maillot | 4 | 17 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 53 | 12 | 0 | 4 | 69 | 1 | 0 | 1 | 6 |  | 82 | 84 | S1e | masawo | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 53 | 11 | 0 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 83 | 94 | J30e | Torideyama | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 57 | 10 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 84 | 70 | J28w | oyakata | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 56 | 11 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 85 | 80 | J10e | nanase | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | 52 | 12 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 86 | 81 | J25w | kazu | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 56 | 10 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 87 | 105 | M2w | Kintamayama | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 54 | 12 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 88 | 87 | M9e | Otsu13 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 53 | 11 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 89 | 88 | J21w | Shiyonofuji | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 53 | 10 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 89 | 92 | J27e | tomoyan | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 53 | 10 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 91 | 89 | M6w | Kachitakai | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 
 | 
 | 
 | 55 | 10 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 91 | 85 | J30w | Saruwatari | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 55 | 10 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 91 | 89 | J9e | Tamanaogijima | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 55 | 10 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 94 | 99 | M12w | B-SANN | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 54 | 8 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 95 | 102 | J22w | Tameiki | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 53 | 12 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 96 | 97 | J30w | Konizan | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 52 | 12 | 0 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 97 | 93 | J3e | oishiyama | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 51 | 10 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 97 | 107 | J12w | tensin | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 51 | 10 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 99 | 98 | J21e | miyuki | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 48 | 9 | 0 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 94 | M20e | mac's | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 55 | 8 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 101 | 104 | J11w | C-Sann | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 54 | 7 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 102 | 94 | J30e | Charliki | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 55 | 8 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 103 | 100 | J14w | hagiwara | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 53 | 10 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 103 | 89 | M14e | huunnzi | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 53 | 10 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 105 | 109 | M13e | Zenjimoto | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 52 | 10 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 106 | 101 | M17e | Iepii | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 51 | 8 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 107 | 103 | J24w | Anjoboshi | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 
 | 
 | 
 | 50 | 12 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 108 | 106 | J8e | giei | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 50 | 7 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 109 | 108 | M19e | Doitsuyama | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 53 | 6 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 110 | 111 | J6e | mami | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 47 | 11 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 111 | 110 | J30e | Taki-Ryuu-ichi | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | 47 | 6 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
 Day 12 Change list for Absence.
 
 
| Player | Cell | Absence | 
