| Day 9, 2006-07 Standings 
 
 
		
			| Change for absence Rikishi 
 
 
| Rank | Yes | Ban | Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | Total | Pf | Sp | Dt | Wi |  | 1 | 3 | J32w | Mikanoyama | 9 | 6 | 12 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52 | 25 | 0 | 2 | 79 | 1 | 0 | 1 | 13 |  | 2 | 2 | M12w | big-jordan | 9 | 4 | 12 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52 | 20 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 2 | 12 |  | 3 | 4 | M11e | Eeve | 14 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 20 | 0 | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 4 | 1 | S1w | masawo | 14 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 21 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 5 | 9 | J17w | Fujisan | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52 | 17 | 0 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 6 | 5 | J15e | Choshu-yuki | 11 | 4 | 12 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 19 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 7 | 8 | M17w | nachabo | 10 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 18 | 0 | 2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 11 |  | 8 | 7 | J32e | Randomitsuki | 10 | 7 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 18 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 8 | 26 | M9e | Basashihime | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 18 | 0 | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 11 |  | 10 | 13 | M1w | mumeishi | 11 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | 17 | 0 | 2 | 69 | 0 | 2 | 1 | 10 |  | 11 | 6 | M1e | yokosukakengoro | 11 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 19 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 12 | 25 | M9w | Dryas | 12 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 19 | 0 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 13 | 12 | M2e | yokocho-no-inkyo | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 14 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 14 | 30 | J14w | asahi | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 16 | 0 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 15 | 11 | M3w | Kintamayama | 10 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 16 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 16 | 16 | M8w | Kachitakai | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 14 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 17 | 32 | J32w | tsupparitaro | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 51 | 12 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 18 | 33 | M15w | sugawara isaocchi | 7 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 13 | 0 | 2 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 19 | 13 | M6e | Hironoumi | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 14 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 20 | 10 | J11e | maillot | 15 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 15 | 0 | 3 | 64 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 21 | 23 | M10w | wasarabiyama | 10 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 48 | 13 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 22 | 20 | M4e | bokusa- | 10 | 5 | 13 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 16 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 22 | 35 | M3e | Marionoumi | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 16 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 24 | 17 | J3w | Norizo | 11 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 15 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 25 | 38 | K1e | Ganzohnesushi | 9 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 17 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 26 | 18 | J21w | sirann | 15 | 3 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 17 | 0 | 3 | 63 | 0 | 1 | 1 | 9 |  | 27 | 15 | J7w | Onzoushi_oyakata | 13 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 13 | 0 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 28 | 19 | M20e | Doitsuyama | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 11 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 29 | 26 | J32w | Takamueda | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 13 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 30 | 29 | S1e | Frinkanohana | 11 | 4 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 14 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 30 | 58 | J32e | Anjoboshi | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 14 | 0 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 32 | 22 | J10w | Tamanaogijima | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 49 | 10 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 33 | 28 | M13w | potitama | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 13 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 34 | 24 | M18w | RYU | 10 | 5 | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 12 | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 35 | 55 | M14e | Kanoesan | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 14 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 36 | 21 | M4w | minatonosinsakura | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 12 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 37 | 31 | M5e | Susanoo | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 15 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 38 | 46 | M18e | bisuke | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 11 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 39 | 35 | J9e | KOTOCHANTA | 9 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 13 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | 40 | 49 | J10e | A-sann | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 14 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 41 | 40 | M15e | huunnzi | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 47 | 10 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 42 | 34 | J5e | mac's | 10 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46 | 10 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 43 | 39 | J2w | mami | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 12 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 44 | 48 | M13e | Otsu13 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 12 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 45 | 51 | J16w | utinonami | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 11 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 46 | 53 | J6w | biggod | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 10 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 47 | 41 | J32w | Shiyonofuji | 7 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 11 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 48 | 37 | J25e | Sananoyama | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 10 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 49 | 41 | J8e | ogawa | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 11 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 50 | 44 | J4w | bafa | 9 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 14 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 51 | 61 | M17e | hashi | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45 | 9 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 52 | 51 | M12e | kikkuzakankurou | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 10 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 53 | 77 | M6w | GONZABUROW | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 11 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 54 | 41 | M16e | miruto | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 10 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 55 | 47 | M16w | tonari-no-otoko | 11 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 9 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 56 | 49 | J8w | aburo | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 12 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 57 | 45 | M8e | TAKA | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 11 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 58 | 53 | K2e | shouhou | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 9 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 59 | 59 | J22e | gorinoyama | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 8 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 60 | 61 | J20w | gernobono | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 8 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 61 | 68 | J24e | tsuruhime | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43 | 9 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 62 | 70 | J12e | kotonoha | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 10 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 62 | 55 | J1e | yosouou | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 10 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 62 | 55 | J21e | ulsimitsuki | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 10 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 65 | 73 | M7w | Seki Haruaki | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 9 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 65 | 65 | M10e | Taro | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 9 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 67 | 69 | M7e | Zenjimoto | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 8 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 68 | 75 | M11w | Tosahayate | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 9 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 68 | 63 | J6e | Zeokage | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 9 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 70 | 64 | J2e | ayushige | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | 7 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 71 | 70 | J18e | hagiwara | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 9 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 72 | 65 | M2w | ROCK | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 8 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 72 | 73 | J9w | junboko | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 41 | 8 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 74 | 76 | J25w | miyuki | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 9 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 75 | 60 | J15w | katsuragiyama | 9 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 8 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 75 | 80 | M5w | B-SANN | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 8 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 77 | 81 | J32e | kazu | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 38 | 9 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 78 | 78 | J16e | C-Sann | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 6 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 79 | 67 | J14e | Bill | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 6 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 80 | 85 | J1w | giei | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 38 | 7 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 81 | 84 | J32e | mischashimaru | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 38 | 8 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 82 | 72 | J20e | chagirl | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 37 | 7 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 83 | 87 | J23w | yamanoumi | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 37 | 8 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 84 | 78 | M19w | oishiyama | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 39 | 4 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 85 | 83 | J18w | kanpei | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 35 | 8 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 86 | 82 | M14w | Sakana | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 36 | 5 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 87 | 86 | J13e | tensin | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 35 | 6 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 88 | 88 | J32e | tomoyan | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 34 | 5 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 89 | 89 | J5w | andowan | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 32 | 3 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 90 | 90 | J32w | oyakata | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 30 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 91 | 91 | J7e | nanase | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 31 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 92 | 92 | J23e | gijyou | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 28 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
 Day 9 Change list for Absence.
 
 
| Player | Cell | Absence | 
 | Cell | Reserve |  | miyuki | A1 | Roho | --> | Y2 | Dejima |  | mischashimaru | C1 | Roho | --> | Y2 | Tamakasuga |  | sirann | C1 | Roho | --> | Y2 | Kyokutenho |  | tomoyan | B2 | Roho | --> | Y2 | Kyokushuzan |  | Sakana | B1 | Roho | --> | Y1 | Kyokutenho |  | RYU | A2 | Roho | --> | Y2 | Yoshikaze |  | andowan | A1 | Roho | --> | Y2 | Kyokutenho |  | ROCK | C2 | Roho | --> | Y2 | Hokutoriki |  | gorinoyama | B3 | Roho | --> | Y2 | Futeno |  | Kachitakai | C3 | Roho | --> | Y2 | Kyokutenho |  | B-SANN | A1 | Roho | --> | Y2 | Aminishiki |  | TAKA | C3 | Roho | --> | Y2 | Yoshikaze |  | Bill | C2 | Roho | --> | Y2 | Iwakiyama |  | Fujisan | B1 | Roho | --> | Y2 | Aminishiki |  | Norizo | B1 | Roho | --> | Y2 | Kasugao |  | tonari-no-otoko | C1 | Roho | --> | Y2 | Aminishiki |  | Frinkanohana | B3 | Roho | --> | Y2 | Ama |  | Shiyonofuji | A2 | Roho | --> | Y2 | Tokitenku |  | Tosahayate | C3 | Roho | --> | Y2 | Tokitenku |  | Eeve | C3 | Roho | --> | Y2 | Tokitenku |  | asahi | B1 | Roho | --> | Y2 | Tokitenku |  | giei | A1 | Roho | --> | Y2 | Kokkai |  | ogawa | A2 | Roho | --> | Y2 | Tokitenku |  | junboko | B3 | Roho | --> | Y2 | Ama |  | huunnzi | C1 | Roho | --> | Y2 | Jumonji |  | Dryas | A3 | Roho | --> | Y2 | Tochinonada |  | Choshu-yuki | B1 | Roho | --> | Y2 | Hokutoriki |  | miruto | C1 | Roho | --> | Y2 | Kyokutenho |  | tensin | C2 | Roho | --> | Y2 | Kasugao |  | Mikanoyama | C3 | Roho | --> | Y1 | Toyozakura |  | mumeishi | B1 | Roho | --> | Y2 | Tochinonada |  | Seki Haruaki | A2 | Roho | --> | Y1 | Tochinonada |  | chagirl | C3 | Roho | --> | Y2 | Kyokushuzan |  | mac's | B1 | Roho | --> | Y2 | Kitazakura |  | Zeokage | A1 | Roho | --> | Y2 | Takekaze |  | maillot | A1 | Roho | --> | Y1 | Takamisakari |  | Otsu13 | C3 | Roho | --> | Y2 | Jumonji |  | sugawara isaocchi | C3 | Roho | --> | Y2 | Futeno |  | yokosukakengoro | A2 | Roho | --> | Y1 | Iwakiyama |  | big-jordan | B3 | Roho | --> | Y2 | Baruto |  | shouhou | C2 | Roho | --> | Y2 | Takamisakari |  | minatonosinsakura | C2 | Roho | --> | Y2 | Takekaze |  | Susanoo | C1 | Roho | --> | Y1 | Homasho |  | nachabo | A2 | Roho | --> | Y2 | Takekaze |  | Sananoyama | C2 | Roho | --> | Y2 | Kyokutenho |  | wasarabiyama | C1 | Roho | --> | Y2 | Tochinonada |  | A-sann | C3 | Roho | --> | Y2 | Tochinonada |  | ayushige | B1 | Roho | --> | Y2 | Kyokushuzan |  | Onzoushi_oyakata | B3 | Roho | --> | Y2 | Kotoshogiku |  | C-Sann | B1 | Roho | --> | Y2 | Kotoshogiku |  | Anjoboshi | B1 | Roho | --> | Y2 | Kokkai |  | oyakata | A1 | Roho | --> | Y2 | Homasho |  | biggod | B3 | Roho | --> | Y2 | Takekaze |  | aburo | A2 | Roho | --> | Y2 | Ama |  | Hironoumi | B1 | Roho | --> | Y2 | Kotoshogiku |  
 |  
 |